行业产品

  • 行业产品

河南北冰洋热力设备有限公司


当前位置:河南北冰洋热力设备有限公司>>>>高温蒸汽保温管平面图

高温蒸汽保温管平面图

返回列表页
参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号

品       牌

厂商性质其他

所  在  地

更新时间:2024-01-10 07:10:27浏览次数:27次

联系我时,请告知来自 化工机械设备网


    暂无信息


    暂无信息

经营模式:其他

商铺产品:5条

所在地区:

产品简介

本公司生产的直埋预制蒸汽保温管,适用于输送压力2.5Ma,温度350℃及以下的蒸汽管道

详细介绍

  •   本公司生产的直埋预制蒸汽保温管,适用于输送压力2.5Ma,温度350℃及以下的蒸汽管道。针对输送介质的高压、高温特点,一般采用复合保温结构,现在直埋敷设的蒸汽管道大体有两种:钢套钢(简称钢外套)和玻璃钢外护(简称玻璃钢)。这种结构材质的高温蒸汽保温管,无冷桥,保温性能好,千米温降额定功率下6度—10度以下。外表温度高于环境温度1.38℃。

    保温层性能指标

    耐煮沸硅酸镁隔热保温材料

    序号

    测试项目

    单位

    指标

    1

    密度

    ㎏/m3

    190—210

    2

    导热系数(350℃)

    W/m·k

    0.096

    3

    耐温

    -20—700

    4

    抗压强度

    Mpa

    0.4

    5

    憎水率

    %

    99.3

    导热系数方程式λ=0.0203+0.0001224×Tm(本方程适用温度范围为273—623K ),623K(350℃)时的导热系数为0.096W/m·k

    (煮沸3小时测定结果)

    聚氨酯保温层性能指标

    序号

    测试项目

    单位

    指标

    1

    抗压强度

    Mpa

    ≥0.2

    2

    密度

    Kp/m3

    ≥60

    3

    体积吸水率

    %

    ≤10

    4

    闭孔率

    %

    ≥88

    5

    导热系数(50℃)

    W/M℃

    ≤0.027

    6

    工作温度

    ≤100

    聚异氰尿酯硬质泡沫塑料

    序号

    测试项目

    单位

    指标

    1

    密度

    Kp/m3

    ≥70

    2

    抗压强度

    Mpa

    0.2

    3

    导热系数

    W/MK

    0.033

    4

    吸水率

    %

    ≤10

    5

    尺寸稳定性150℃

    %

    <5

    6

    适用温度

    -50-130

    7

    工作温度

    ≤140

    整体保温管性能指标

    项目

    单位

    指标

    抗压强度

    Mpa

    ≥0.3

    外表温度

    ≤32℃或高于环境1.38℃

    复合层介面温度

    ≤119℃

    千米温降

    ≤6℃

    内滑动内固定蒸汽管道直埋预制保温结构计算表(300℃)

    公称直径 钢管规格 t0(介质温度℃) ts(土壤平均温度℃) λ1(随温度变化)W/(m*k) λ2(随温度变化)W/(m*k) D0(工作钢管外径mm) δ1(层保温厚度mm) δ2(第二层保温厚度mm) 减阻层厚度(mm) D1(层保温后外径mm) Dw(第二层保温后外径mm) (t0-ta)2π (1/λ1)*ln(D1/D0) (1/λ2)*ln(D2/D1) (1/1.7)*ln(6000/D2) 单位长度热损量q(W/m) 单位面积热损量Q(应小于国家规定值W/m2) 层保温外表面温度t1(℃) 第二层保温外表面温度tw(℃)
    DN25 Φ32x3 300 0 0.0904 0.03 32 60 30 4 160 220 1884.954 17. 10. 1.944639531 62. 89.8214116 124.0949295 19.
    DN40 Φ48x3 300 0 0.0904 0.03 48 70 30 4 196 256 1884.954 15. 8.902092842 1.855492532 71. 89. 122.6131769 21.
    DN50 Φ57x3.5 300 0 0.0904 0.03 57 70 30 4 205 265 1884.954 14.1588353 8.557328228 1.835167601 76. 92. 126.9889902 22.
    DN70 Φ76x4 300 0 0.0904 0.03 76 80 30 4 244 304 1884.954 12. 7.328649204 1.754404145 85. 89. 123.9381579 23.
    DN80 Φ89x4 300 0 0.0904 0.03 89 80 30 4 257 317 1884.954 11. 6.994189633 1.729772338 92. 92. 127.9517904 25.
    DN100 Φ108x4 300 0 0.0904 0.03 108 90 30 4 296 356 1884.954 11. 6.152375884 1. 99. 88. 123.592856 26.2803608
    DN125 Φ133x4 300 0 0.0904 0.03 133 90 30 4 321 381 1884.954 9.746592864 5.711941733 1.621597278 110.3594524 92. 128.8082387 28.
    DN150 Φ159x4.5 300 0 0.0904 0.03 159 100 30 4 367 427 1884.954 9.252850065 5.047405506 1.554547491 118.8885155 88. 124.920246 29.
    DN200 Φ219x 300 0 0.0904 0.03 219 110 30 4 447 507 1884.954 7.892553814 4.198413633 1.453531614 139.1674946 87. 125.1861414 32.1945819
    DN250 Φ273x 300 0 0.0904 0.03 273 120 30 4 521 581 1884.954 7.149095648 3. 1.373390583 155.0656699 84. 123.5639747 33.
    DN300 Φ325x 300 0 0.0904 0.03 325 130 35 4 593 663 1884.954 6.652314344 3. 1.295729269 161.557377 77.5646361 128.9511909 33.
    DN350 Φ377x 300 0 0.0904 0.03 377 140 35 4 665 735 1884.954 6.278117845 3.336115285 1.235084852 173.7394003 75. 126.4005759 34.
    DN400 Φ426x 300 0 0.0904 0.03 426 150 35 4 734 804 1884.954 6.018469937 3.036341352 1.182303223 184.1294241 72. 123.6279394 34.
    DN450 Φ478x 300 0 0.0904 0.03 478 160 40 4 806 886 1884.954 5.779568695 3. 1.125175175 187.3863699 67. 127.633078 33.
    DN500 Φ529x 300 0 0.0904 0.03 529 160 40 4 857 937 1884.954 5.336830606 2.974845455 1.092253804 200.4432219 68. 129.7467968 34.
    DN600 Φ630x 300 0 0.0904 0.03 630 170 40 4 978 1058 1884.954 4.864931976 2.620864746 1.020811256 221.5870303 66. 128.4298987 36.
    DN700 Φ720x 300 0 0.0904 0.03 720 180 40 4 1088 1168 1884.954 4.566871852 2.365057866 0.962627403 238.7662755 65. 126.4549189 36.
    DN800 Φ820x 300 0 0.0904 0.03 820 190 40 4 1208 1288 1884.954 4.285586706 2.137484272 0.905099319 257.2202779 63.5681883 124.5570231 37.0528774
    DN900 Φ920x 300 0 0.0904 0.03 920 200 45 4 1328 1418 1884.954 4.060350221 2.185779235 0.848536495 265.686082 59.6407461 128.3069175 35.8806109
    DN1000 Φ1020x 300 0 0.0904 0.03 1020 210 45 4 1448 1538 1884.954 3. 2.009985904 0. 281.8989884 58. 126.1055505 35.9262157

    备注:如客户需要其它温度请联系我们

  • 其他推荐产品更多>>

    感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

    化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .      Copyright(C) 2021 https://www.huajx.com,All rights reserved.

    以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工机械设备网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。

    会员登录

    ×

    请输入账号

    请输入密码

    =

    请输验证码

    收藏该商铺

    登录 后再收藏

    提示

    您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~