粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
河南北冰洋热力设备有限公司
直埋热水保温管 预制直埋热水保温管由工作钢管、聚氨酯泡沫保温层、高密度聚乙烯外护管组成,由于聚氨酯硬质泡沫保温层紧密地粘结在钢管外壁,隔绝了空气和水的渗入,能起到良好的防腐作用
直埋热水保温管
预制直埋热水保温管由工作钢管、聚氨酯泡沫保温层、高密度聚乙烯外护管组成,由于聚氨酯硬质泡沫保温层紧密地粘结在钢管外壁,隔绝了空气和水的渗入,能起到良好的防腐作用。同时它的发泡孔都是闭合的,吸水性很小。高密度聚乙烯外壳具有良好的防腐、绝缘和机械性能。因此,工作钢管外壁很难受到外界空气和水的侵蚀。只要管道内部水质处理好,高温预制直埋热水保温管的使用寿命可达30年,比传统的地沟敷设、架空敷设使用寿命高3--4倍。
参考数据表
公称直径(mm) | 钢管外径×壁厚(mm) | 聚乙烯管外径×壁厚(mm) | 保温层厚度(mm) | 交货长度(m) |
DN20 | 28×3.0 | 110×2.5 | 38.5 | 6-12 |
DN25 | 34×3.25 | 110×2.5 | 35.5 | 6-12 |
DN32 | 42×3.25 | 110×3.0 | 31 | 6-12 |
DN40 | 48×3.5 | 125×3.0 | 35.5 | 6-12 |
DN50 | 57×3.5 | 125×3.0 | 31 | 6-12 |
DN70 | 76×4.0 | 142×3.0 | 30 | 6-12 |
DN80 | 89×4.0 | 160×3.0 | 32.5 | 6-12 |
DN100 | 108×4 | 200×3.2 | 42.8 | 6-12 |
DN125 | 133×4.5 | 225×3.5 | 42.5 | 6-12 |
DN150 | 159×4.5 | 250×3.9 | 41.6 | 6-12 |
DN200 | 219×6.0 | 315×4.9 | 43.1 | 6-12 |
DN250 | 273×7.0 | 400×6.3 | 57.2 | 12 |
DN300 | 325×7.0 | 450×7.0 | 55.5 | 12 |
DN350 | 377×8.0 | 500×7.8 | 53.7 | 12 |
DN400 | 426×8.0 | 560×8.8 | 58.2 | 12 |
DN450 | 478×8.0 | 600×8.8 | 52.2 | 12 |
DN500 | 529×8.0 | 655×9.8 | 53.2 | 12 |
DN600 | 630×9.0 | 760×11.5 | 53.5 | 12 |
DN700 | 720×9.0 | 850×12 | 53 | 12 |
DN800 | 820×10 | 960×14 | 56 | 12 |
DN900 | 920×10 | 1054×14 | 53 | 12 |
DN1000 | 1020×12 | 1155×15 | 52.5 | 12 |
DN1200 | 1220×12 | 1380×16 | 64 | 12 |
DN1400 | 1420×16 | 1600×16 | 74 | 12 |
成品管主要技术性能指标
项目 | 单位 | 参照标准 | 性能要求 |
外径增大率 | % | CJ/T114-2000 | ≤2 |
搞冲击性能 | / | CJ/T114-2000 | 聚乙烯外护管 |
轴向剪切强度 | Mpa | CJ/T114-2000 | ≥0.12(23℃±2℃) |
聚氨酯泡沫主要技术性能指标
项目 | 单位 | 参照标准 | 性能要求 |
芯部密度 | ㎏/m3 | CJ/T114-2000 | ≥60 |
径向压缩强度 | Mpa | CJ/T114-2000 | ≥0.3 |
高温吸水率 | % | CJ/T114-2000 | ≤10 |
闭孔率 | % | CJ/T114-2000 | ≥88 |
导热系数 | W/m·k | CJ/T114-2000 | ≤0.033 |
高密度聚乙烯外护管性能指标
项目 | 单位 | 参照标准 | 性能要求 |
密度 | ㎏/m3 | CJ/T114-2000 | ≥940 |
炭黑含量 | % | CJ/T114-2000 | ≥2.5±0.5 |
拉伸屈服强度 | Mpa | CJ/T114-2000 | ≤19 |
断裂伸长率 | % | CJ/T114-2000 | ≥350 |
纵向回缩率 | % | CJ/T114-2000 | ≤3 |
长期机械性能 | H | CJ/T114-2000 | ≤1500 |
高密度聚乙烯外护管常用规格表
外径mm | 标准型 | 薄壁型 | 外应钢管外径mm | 外应保温层厚度 | ||||
壁厚mm | 重量Kg | 允许偏差mm | 壁厚mm | 重量Kg | 允许偏差mm | |||
110 | 2.5 | 0.811 | ±0.23 | 2.0 | 0.651 | ±0.2 | 48 | 29 |
125 | 2.5 | 0.924 | ±0.23 | 2.0 | 0.742 | ±0.2 | 57 60 | 31 30 |
142 | 3 | 1.258 | ±0.25 | 2.0 | 0.844 | ±0.2 | 76 | 31 |
150 | 3 | 1.330 | ±0.25 | 2.0 | 0.893 | ±0.2 | 76 | 35 |
160 | 3 | 1.430 | ±0.25 | 2.0 | 0.595 | ±0.2 | 89 | 34 |
165 | 3 | 1.466 | ±0.25 | 2.0 | 0.983 | ±0.2 | 89 | 36 |
175 | 3 | 1.556 | ±0.25 | 2.0 | 1.044 | ±0.2 | 108 | 31 |
180 | 3 | 1.601 | ±0.25 | 2.0 | 1.074 | ±0.2 | 108 114 | 33 31 |
190 | 3 | 1.700 | ±0.25 | 2.0 | 1.134 | ±0.2 | 108 | 41 |
200 | 3.2 | 1.899 | ±0.26 | 2.2 | 1.312 | ±0.21 | 133 | 31 |
210 | 3.2 | 2.005 | ±0.26 | 2.2 | 1.385 | ±0.21 | 133 | 31 |
220 | 3.2 | 2.083 | ±0.26 | 2.2 | 1.438 | ±0.21 | 133 | 40.8 |
225 | 3.5 | 2.338 | ±0.28 | 2.5 | 1.678 | ±0.23 | 140 159 | 40 30 |
240 | 3.5 | 2.505 | ±0.28 | 2.5 | 1.789 | ±0.23 | 159 | 37 |
245 | 3.5 | 2.549 | ±0.28 | 2.5 | 1.828 | ±0.23 | 159 | 39 |
250 | 3.9 | 2.894 | ±0.30 | 2.5 | 1.866 | ±0.23 | 159 | 43 |
265 | 3.9 | 3.071 | ±0.30 | 2.5 | 1.979 | ±0.23 | 165 | 47 |
280 | 4.4 | 3.657 | ±0.32 | 3.0 | 2.506 | ±0.25 | 165 | 53 |
290 | 4.4 | 3.790 | ±0.32 | 3.0 | 2.597 | ±0.25 | 219 | 32 |
300 | 4.4 | 3.923 | ±0.32 | 3.0 | 2.687 | ±0.25 | 219 | 37 |
310 | 4.4 | 4.055 | ±0.32 | 3.0 | 2.778 | ±0.25 | 219 | 42 |
325 | 4.9 | 4.730 | ±0.35 | 3.5 | 3.394 | ±0.27 | 219 | 49.5 |
345 | 4.9 | 5.026 | ±0.35 | 3.5 | 3.605 | ±0.27 | 273 | 32 |
355 | 4.9 | 5.174 | ±0.35 | 3.5 | 3.710 | ±0.27 | 273 | 37 |
365 | 5.6 | 6.070 | ±0.38 | 4.0 | 4.355 | ±0.3 | 273 | 42 |
380 | 5.6 | 6.340 | ±0.38 | 4.0 | 4.548 | ±0.3 | 273 | 40 |
400 | 6.3 | 7.480 | ±0.57 | 5.0 | 5.956 | ±0.47 | 325 | 32 |
420 | 7.0 | 8.719 | ±0.63 | 5.0 | 6.258 | ±0.47 | 325 | 42 |
440 | 7.0 | 9.120 | ±0.63 | 5.0 | 6.544 | ±0.47 | 325 | 52 |
450 | 7.0 | 9.352 | ±0.63 | 5.0 | 6.710 | ±0.47 | 377 | 31 |
470 | 7.0 | 9.775 | ±0.63 | 5.0 | 7.012 | ±0.47 | 377 | 41 |
485 | 7.0 | 10.091 | ±0.63 | 5.0 | 7.238 | ±0.47 | 377 | 40 |
500 | 7.8 | 11.579 | ±0.69 | 6.0 | 7.939 | ±0.55 | 377 | 55 |
520 | 7.8 | 12.049 | ±0.69 | 6.0 | 9.301 | ±0.55 | 426 | 41 |
530 | 7.8 | 12.284 | ±0.69 | 6.0 | 9.482 | ±0.55 | 426 | 46 |
550 | 8.8 | 14.363 | ±0.76 | 6.5 | 10.655 | ±0.58 | 426 | 55 |
580 | 8.8 | 15.195 | ±0.76 | 6.5 | 11.243 | ±0.58 | 478 | 44 |
600 | 8.8 | 15.690 | ±0.76 | 6.5 | 11.635 | ±0.58 | 478 | 54 |
620 | 8.8 | 16.274 | ±0.76 | 6.5 | 12.066 | ±0.58 | 478 | 65.5 |
630 | 9.8 | 18.331 | ±0.84 | 8.0 | 15.077 | ±0.70 | 529 | 42 |
655 | 9.8 | 19.069 | ±0.84 | 8.0 | 15.610 | ±0.70 | 529 | 55 |
685 | 9.8 | 19.965 | ±0.84 | 8.0 | 16.334 | ±0.70 | 529 | 70 |
700 | 9.8 | 20.695 | ±0.84 | 8.0 | 16.937 | ±0.70 | 529 | 80 |
740 | 11.1 | 24.401 | ±0.93 | 8.0 | 17.661 | ±0.70 | 630 | 47 |
760 | 11.1 | 25.071 | ±0.93 | 8.0 | 18.144 | ±0.70 | 630 | 57 |
800 | 11.1 | 26.489 | ±0.93 | 8.0 | 19.091 | ±0.70 | 630 | 74 |
830 | 11.1 | 27.414 | ±0.93 | 8.0 | 19.833 | ±0.70 | 720 | 47 |
850 | 12 | 30.328 | ±1.0 | 9.0 | 22.828 | ±0.77 | 720 | 56 |
885 | 12 | 31.595 | ±1.0 | 9.0 | 23.77 | ±0.77 | 720 | 73 |
910 | 12 | 33.730 | +1.0 | 9.0 | 25.379 | ±0.77 | 820 | 53 |
960 | 12 | 34.364 | ±1.0 | 9.0 | 25.773 | ±0.77 | 820 | 75 |
1044 | 14 | 43.490 | ±1.15 | 10 | 31.185 | ±0.85 | 920 | 48 |
1054 | 14 | 43.912 | ±1.15 | 10 | 31.486 | ±0.85 | 920 | 57 |
1095 | 14 | 45.643 | ±1.15 | 10 | 32.732 | ±0.85 | 920 | 77 |
1155 | 14 | 48.477 | ±1.15 | 10 | 34.532 | ±0.85 | 1020 | 57 |
1210 | 14 | 50.499 | ±1.15 | 10 | 36.191 | ±0.85 | 1020 | 95 |
1380 | 14 | 57.677 | ±1.15 | 10 | 41.318 | ±0.85 | 1220 | 70 |
高密度聚乙烯外护管行标准CJ/T114-2000标准
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份