粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
苏州市汉诺威升降台有限公司
型号规格 | 额定载荷 | 平台尺寸(mm) Platform Size | 工作高度 | |||||||||
Model | Lifting capacity | A 平坡 | B 斜坡 | C 尾板 | D 前侧唇板 | E 外形总长 | F 内宽 | G 外宽 | H 高度 | I 升降行程 | J 高度 | |
DCQY6-0.5 | 6 | 7000 | 2200 | 1000 | 300 | 10500 | 2000 | 2100 | 1230 | 500 | 1730 | |
DCQY8-0.5 | 8 | 7000 | 2400 | 1000 | 300 | 10700 | 2000 | 2100 | 1230 | 500 | 1730 | |
DCQY10-0.5 | 10 | 7500 | 2400 | 1000 | 300 | 11200 | 2000 | 2100 | 1230 | 500 | 1730 | |
DCQY15-0.5 | 15 | 8000 | 2600 | 1000 | 300 | 11900 | 2600 | 2700 | 1230 | 500 | 1730 | |
DCQY20-0.5 | 20 | 10000 | 3000 | 1000 | 300 | 14300 | 2800 | 2900 | 1230 | 500 | 1730 |
标准配置:集卡专用的手摇齿轮支腿
一体式手动液压泵
防滑齿形钢格板
倒置式油缸,日本NOK密封圈
优质橡胶实心轮胎
防止登车桥移位的刹车垫
可调节安全锁链
尾部折叠式过渡板和叉车牵引钩
型号 | 额定载荷 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
(kg) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | |
DCQY6-0.5 | 6000 | 7 | 2 | 1 | 0.3 | 10.5 | 2 | 2.08 | 1.2 | 0.5 | 1.7 |
DCQY8-0.5 | 8000 | 7 | 2.4 | 1 | 0.3 | 10.7 | 2 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 1.7 |
DCQY10-0.5 | 10000 | 7.5 | 2.4 | 1 | 0.3 | 11.2 | 2 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 1.7 |
DCQY12-0.5 | 12000 | 8 | 2.6 | 1 | 0.3 | 11.9 | 2 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 1.7 |
DCQY20-0.5 | 20000 | 10 | 3 | 1 | 0.3 | 14.3 | 2.8 | 2.9 | 1.2 | 0.5 | 1.7 |
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份