粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
滕州东重数控机床有限公司
X/Y/Z向行程 | 700/450/500(mm) |
主轴端面至工作台面距离 | 120~700(mm) |
主轴中心至立柱导轨面距离 | 460(mm) |
工作台面积 | 900×450(mm) |
工作台负荷 | 600kg |
T型槽(槽×宽×中心距) | 3×18×150 |
主电机功率 | 5.5kw/7.5 kw(标配:变频电机)/7.5kw(选配:伺服电机) |
主轴内锥 | BT40 |
主轴转速 | 60~8000rpm(因电机固有特性,不适合低速重切削) |
X/Y轴快移 | 12m/min |
Z轴快移 | 10m/min |
切削进给速度 | 1~5000mm/min |
定位精度 | 0.050mm(国标)±0.01(实测) |
重复定位精度 | 0.020mm(国标)±0.005(实测) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份