粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
上海帕特泵业制造有限公司
流量Q 5.8~2040(m3/h) 扬程H 7.2~194(m) 温度T -80℃~450℃ 压力P ≤2.5(Mpa) 泵体、端盖、叶轮 不锈钢 泵轴 不锈钢 机械密封 石墨,碳化钨,碳化硅,硬质合金
产品概述
ZA型石油化工流程泵,是根据API610(第六版)和VDMA24297(重型)进行规则设计。
该泵为单级、卧式、径向剖分式蜗壳泵。泵体带有中心支撑,单吸径向叶轮。轴向吸入,径向排出。根据使用条件,采用前、后磨损环及平衡孔进行水力平衡。填料函具有冷却或加热管接头。轴封采用填料密封,也可用单级端面或双端机械密封。并配有冷却、冲洗或密封液系统。
标准管路按API规范设计,可对中心支撑的泵支座进行冷却。
吸入和排出法兰的额定压力等级相同。
从电机端看,泵为顺时针转动。
产品特点
ZA型石油化工流程泵为单级单吸悬臂式后开门的结构,所以在检修泵时不需拆卸吸入和排出管路,拆开泵盖后即可将悬架连同转子部件一起从泵体中抽出,检修方便,叶轮的后盖有密封环,基本能平衡轴向力,不平衡力由推理轴承承受,轴承油为润滑的球轴承,油环提油而且能自动控制油位而且能自动控制油位,当工作温度低于250度时,悬架无需冷却,工作温度 高于250~450度时,悬架用风冷却或者水冷却,根据不同的情况,部分泵为双蜗壳结构,其余为单蜗壳,轴封可采用填料密封,也可采用单端面或者双端面机械密封并配有冷却,冲洗或接密封液的系统,由电动机直接驱动,用联轴器与电动机相连
型号意义
例:ZA100-50-315
ZA-石油化工流程泵
100-泵进口直径100(mm)
50-泵出口直径50(mm)
315-叶轮名义直径315(mm)
产品用途
本泵适合输送清洁或含有颗粒的液体,低温或高温的液体,中性或有腐蚀性的液体。
1、炼油厂2、石油化工3、低温工程4、采煤业5、化纤和偶同工业流程6、发电厂7、大、中型加热及空调装置8、环境保护工程9、海上工业和海水淡化厂等
泵型号 | 流量(m3/h) | 流量(L/s) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 轴功率 | 电机功率 | 效率(%) | 汽蚀余量 | 叶轮直径(mm) | |
1 | ZA25-200 | 11.5 | 3.2 | 49 | 2950 | 3.8 | 5.5 | 42 | 1.6 | 209 |
2 | ZA25-200 | 5.8 | 1.6 | 12 | 1475 | 0.55 | 1.1 | 38 | 1.2 | 209 |
3 | ZA40-160 | 28 | 7.8 | 33 | 2950 | 3 | 5.5 | 62 | 3 | 169 |
4 | ZA40-160 | 14 | 3.9 | 8 | 1475 | 0.53 | 1.1 | 59 | 0.8 | 169 |
5 | ZA40-200 | 29 | 8.2 | 53 | 2950 | 7.5 | 11 | 58 | 2.2 | 209 |
6 | ZA40-200 | 14.5 | 4.1 | 13 | 1475 | 1.1 | 1.5 | 55 | 0.8 | 209 |
7 | ZA40-250 | 32 | 8.9 | 78 | 2950 | 13.5 | 18.5 | 53 | 2.2 | 259 |
8 | ZA40-250 | 16 | 4.5 | 19.5 | 1475 | 1.8 | 3 | 43.5 | 0.75 | 259 |
9 | ZA40-315 | 42 | 11.5 | 115 | 2950 | 30 | 37 | 46 | 1.25 | 324 |
10 | ZA40-315 | 21 | 5.8 | 29 | 1475 | 4.5 | 5.5 | 42 | 0.50 | 324 |
11 | ZA50-160 | 50 | 14 | 34 | 2950 | 7.0 | 11 | 71 | 2.40 | 169 |
12 | ZA50-160 | 25 | 7 | 8.4 | 1475 | 0.87 | 1.5 | 69 | 0.75 | 169 |
13 | ZA50-200 | 62 | 17 | 52 | 2950 | 13.5 | 18.5 | 68 | 2.6 | 209 |
14 | ZA50-200 | 31 | 8.5 | 13 | 1475 | 1.7 | 3 | 65.5 | 0.75 | 209 |
15 | ZA50-250 | 70 | 19.4 | 82 | 2950 | 24 | 30 | 65 | 2.4 | 259 |
16 | ZA50-250 | 35 | 9.7 | 20 | 1475 | 3.2 | 4 | 62.5 | 0.7 | 259 |
17 | ZA50-315 | 87 | 24.4 | 115 | 2950 | 50 | 55 | 56 | 2.2 | 324 |
18 | ZA50-315 | 44 | 12.2 | 28 | 1475 | 6.5 | 11 | 53 | 0.5 | 324 |
19 | ZA50-400 | 82 | 23.6 | 194 | 2950 | 92 | 110 | 48 | 2.0 | 409 |
20 | ZA50-400 | 41 | 11.8 | 48 | 1475 | 12.7 | 15 | 45 | 0.5 | 409 |
21 | ZA80-160 | 94 | 26.5 | 32 | 2950 | 11 | 15 | 78 | 3 | 169 |
22 | ZA80-160 | 47 | 13.3 | 8 | 1475 | 1.5 | 2.2 | 72 | 1.4 | 169 |
23 | ZA80-200 | 103 | 28.5 | 54 | 2950 | 20 | 30 | 76 | 3.2 | 209 |
24 | ZA80-200 | 51 | 14.6 | 13.5 | 1475 | 2.5 | 4 | 74 | 0.8 | 209 |
25 | ZA80-250 | 127 | 35 | 82 | 2950 | 35 | 45 | 74 | 4 | 259 |
26 | ZA80-250 | 64 | 17.5 | 20 | 1475 | 5.4 | 7.5 | 72 | 1.3 | 259 |
27 | ZA80-315 | 141 | 39 | 127 | 2950 | 76 | 90 | 69 | 4 | 324 |
28 | ZA80-315 | 70 | 19.5 | 33 | 1475 | 10 | 15 | 66.5 | 1 | 324 |
29 | ZA80-400 | 171 | 47.5 | 187 | 2950 | 142 | 160 | 61 | 3.5 | 409 |
30 | ZA80-400 | 85 | 23.8 | 46 | 1475 | 19 | 22 | 58 | 0.8 | 409 |
31 | ZA100-160 | 162 | 44.2 | 29 | 2950 | 16.5 | 22 | 81 | 5 | 169 |
32 | ZA100-160 | 81 | 22.1 | 7.2 | 1475 | 2.2 | 3 | 79.5 | 1.4 | 169 |
33 | ZA100-200 | 193 | 53.1 | 50 | 2950 | 35 | 45 | 81 | 3.5 | 209 |
34 | ZA100-200 | 95 | 26.5 | 12.5 | 1475 | 3.5 | 5.5 | 79.5 | 1 | 209 |
35 | ZA100-250 | 230 | 65 | 79 | 2950 | 62 | 75 | 81 | 4 | 259 |
36 | ZA100-250 | 115 | 32.5 | 20 | 1475 | 8 | 11 | 79.5 | 1 | 259 |
37 | ZA100-315 | 250 | 70 | 126 | 2950 | 120 | 132 | 75 | 3.6 | 324 |
38 | ZA100-315 | 125 | 35 | 31.0 | 1475 | 15 | 18.5 | 73 | 1 | 324 |
39 | ZA100-400 | 300 | 83 | 194 | 2950 | 225 | - | 72 | 5.5 | 409 |
40 | ZA100-500 | 150 | 41.5 | 48 | 1475 | 27 | 37 | 70 | 1.4 | 409 |
41 | ZA150-200 | 180 | 50.5 | 75 | 1475 | 50 | 75 | 70 | 1.5 | 514 |
42 | ZA150-200 | 320 | 88 | 44 | 2950 | 45 | 55 | 83.5 | 6 | 209 |
43 | ZA150-250 | 160 | 44 | 11 | 1475 | 6 | 7.5 | 82 | 1.7 | 209 |
44 | ZA150-250 | 390 | 108 | 74 | 2950 | 92 | 110 | 82 | 5.1 | 259 |
45 | ZA150-315 | 195 | 54 | 18.5 | 1475 | 12.5 | 15 | 80.5 | 1.7 | 259 |
46 | ZA150-315 | 442 | 123 | 125 | 2950 | 200 | 87.5 | 6 | 324 | |
47 | ZA150-315 | 220 | 61.5 | 32.5 | 1475 | 26 | 30 | 81 | 1.7 | 324 |
48 | ZA150-400 | 260 | 72 | 51 | 1475 | 47 | 55 | 77 | 1.8 | 409 |
49 | ZA150-500 | 300 | 84 | 77 | 1475 | 87 | 110 | 74 | 2 | 514 |
50 | ZA150-560 | 335 | 91 | 104 | 1475 | 132 | 160 | 74.5 | 2.4 | 578 |
51 | ZA150-630 | 360 | 99 | 115 | 1475 | 192 | - | 63 | 8 | 648 |
52 | ZA200-250 | 610 | 170 | 72 | 2950 | 140 | 160 | 84.5 | 9 | 259 |
53 | ZA200-250 | 305 | 85 | 17.5 | 1450 | 18 | 22 | 83.5 | 2.2 | 259 |
54 | ZA200-315 | 350 | 98 | 30 | 1450 | 35 | 45 | 84.5 | 2 | 324 |
55 | ZA200-400 | 426 | 118 | 50 | 1450 | 73 | 90 | 90 | 3.2 | 409 |
56 | ZA200-500 | 495 | 137 | 84 | 1450 | 150 | - | 81 | 2.8 | 514 |
57 | ZA200-560 | 540 | 154 | 105 | 1450 | 208 | - | 79.5 | 3 | 578 |
58 | ZA200-630 | 580 | 160 | 132 | 1450 | 270 | - | 77.5 | 3.2 | 648 |
59 | ZA250-315 | 545 | 155 | 27 | 1450 | 48 | 55 | 86.5 | 2.7 | 324 |
60 | ZA250-400 | 660 | 182 | 49 | 1475 | 107 | 182 | 82.5 | 3.2 | 409 |
61 | ZA250-500 | 800 | 230 | 82 | 1475 | 220 | - | 83 | 5 | 514 |
62 | ZA250-560 | 860 | 240 | 106 | 1475 | 300 | - | 82 | 4.1 | 578 |
63 | ZA250-630 | 855 | 238 | 128 | 1475 | 350 | - | 80.5 | 4.6 | 648 |
64 | ZA300-400 | 1050 | 290 | 48 | 1475 | 160 | - | 87 | 6 | 409 |
65 | ZA300-500 | 1240 | 336 | 78 | 1475 | 320 | - | 88 | 4.7 | 514 |
66 | ZA300-560 | 1340 | 374 | 104 | 1475 | 455 | - | 87 | 5.2 | 578 |
67 | ZA300-630 | 1450 | 405 | 132 | 1475 | 595 | - | 85 | 5.5 | 648 |
68 | ZA400-500 | 1870 | 515 | 74 | 1475 | 450 | - | 88 | 6 | 514 |
69 | ZA400-560 | 2040 | 570 | 98 | 1475 | 610 | - | 88 | 7.6 | 578 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份