粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
江苏武峰管道科技有限公司
规格:4--6(DN100-DN150/110mm160mm)标准:DIN/ANSI/JIS/CNS工作压力:150PSI开启压力:4-8PSI操作温度:PVC(0~55℃)
![]() | ![]() |
序号 | 名称 | 材质 | 数量 | 单位 |
01 | 下本体 | PVC | 1 | pcs |
02 | 上本体 | PVC | 1 | pcs |
03 | 阀瓣 | PVC | 1 | pcs |
04 | 密封垫 | EPDM | 1 | pcs |
05 | Oring圈 | EPDM | 1 | pcs |
06 | 螺栓 | SUS304 | 以型号为准(8-12) | pcs |
07 | 螺栓垫片 | SUS304 | 以型号为准(8-12) | pcs |
08 | 螺母 | SUS304 | 以型号为准(8-12) | pcs |
09 | 网罩 | PVC | 1 | pcs |
10 | 牙扣 | PVC | 2 | pcs |
SIZE | d | d1 | d2 | D | L | L1 | ||||||
ANSI | DIN | JIS | CNS | ANSI | DIN | JIS | CNS | |||||
4"(100) | 95 | 116.76 | 110.45 | 114.7 | 115.00 | 114.10 | 109.90 | 113.98 | 113.80 | 250.00 | 348.00 | 84.50 |
5"(125) | 125 | 141.81 | 140.50 | 140.8 | 141.00 | 141.00 | 140.20 | 140.10 | 139.70 | 265.00 | 410.00 | 85.00 |
6"(150) | 150 | 168.83 | 160.50 | 166.20 | 166.20 | 168.00 | 160.20 | 165.30 | 164.60 | 290.00 | 445.00 | 86.50 |
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份