粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
登科普瑞(北京)科技有限公司
Z 689=118=008型9210/9211硅、磷表样水电磁阀是德国burkert公司制造商生产的产品,,配套与9210/9211硅、磷表使用。:
Z689=118=008、Z689=118=016型 硅、磷表样水电磁阀
356009,05040型 硅、磷表样水电磁阀O型圈
Z-689=118=008型9210/9211硅、磷表是德国burkert公司制造商生产的产品,,配套与9210/9211硅、磷表使用。
9210硅酸根/磷酸根分析仪备件
序号 | 名称 | 订货号 |
1 | 接口板 | 09200=A=5000 |
2 | 9210硅表CPU板带显示 | 09200=A=1000 |
3 | 9211磷表CPU板带显示 | 09200=A=1011 |
4 | 电源板 | 09200=A=2000 |
5 | RS485板(MODBUS) | 09125=A=0485/2485 |
6 | 92XX内部总线通讯板 | 09200=A=5500 |
7 | 2米内部连接电缆/4米/7米 | 370=302=034/304/307 |
8 | 921X测量板(0~1000ppb-SiO2/0~5ppm-PO4) | 0921X=A=1500 |
9 | 9210硅表测量板(0~5000ppb-SiO2) | 09210=A=1510 |
10 | 9211磷表测量板(0~50ppm-PO4) | 09210=A=1520 |
11 | 管子4×6(国内制定) |
|
12 | 样水电磁阀,NPS0,8(0,2~6bar) | 689=118=008 |
13 | O-型圈(流速调节螺钉),4×1mm | |
14 | 样水流速调节螺钉 | 09210=A=0105 |
15 | 样水液位检测器 | 09210=A=0250 |
16 | O-型圈(液位检测器),38×2mm | |
17 | 样水电磁阀,(溢流容器) | 689=118=024 |
18 | 921X连接板(混合器/加热器) | 09210=A=1234 |
19 | 921X混合器 | 09210=A=0400 |
20 | 磁性搅拌棒 | 226=003=013 |
21 | 加热元件 | 09097=C=0560 |
22 | Pt100温度探头 | |
23 | 921X光缆 | 09210=A=0500 |
24 | 921X光学镜 | 09210=C=0340 |
25 | 921X镜子隔圈 | 09210=C=0330 |
26 | O-型圈(光学镜),22×1mm | |
27 | 方形盖(光度计池) | 09210=C=0310 |
28 | 试剂管,1,6×3,2mm | 590=050=060 |
29 | 试剂管内插管,0,8×1,6mm |
|
30 | 试剂泵 | 695=114=001 |
31 | 校准/冲洗泵 | 695=004=004 |
32 | 921X2升试剂桶 | 495=020=001 |
33 | 921X试剂管沉头 | 09210=A=0600 |
34 | 9210硅表化学试剂(不含硫酸) | 09210=C=7000 |
35 | 9211磷表化学试剂(0~5ppmPO4,不含硫酸) | 09211=C=7000 |
36 | 9211磷表化学试剂(0~50ppmPO4,不含硫酸) | 09211=C=7001 |
37 | 9210硅表药剂(一年用量) | 09210=A=0507
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
SR540-RN15R,SR540-RN15D,SR540-RN15DW,电控换向阀SR540
SR540-RN15R,SR540-RN15D,SR540-RN15DW, 面议K25JD-8,K25JD2-8,K25JK-8,K25JK2-8,二位五通截止式换向阀
K25JD-8,K25JD2-8,K25JK-8,K25JK2-8 面议K25JD-6,K25JD2-6,K25JK-6,K25JK2-6,二位五通截止式换向阀
K25JD-6,K25JD2-6,K25JK-6,K25JK2-6 面议SR540-RN18R,SR540-RN18D,SR540-RN18DW,电控换向阀SR540
SR540-RN18R,SR540-RN18D,SR540-RN18DW 面议化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份