粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
江苏国农泵业有限公司
柴油发电机组是以柴油为主燃料的一种发电设备,以柴油发动机为原动力带动发电机(即电球)发电,把动能转换成电能和热能的机械设备
柴油发电机组是以柴油为主燃料的一种发电设备,以柴油发动机为原动力带动发电机(即电球)发电,把动能转换成电能和热能的机械设备。
柴油发电机组是一种中小型的发电设备。它具有机动灵活、投资较少、启动方便等优点,广泛应用于通讯、采矿、筑路、林区、农田灌溉、野外施工和等各部门。柴油发电机组也是自备电站中的一种交流供电设备。
机组型号 | 主用功率 (KW) | 备用功率 (KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 机油容量 (L) | 燃油消耗 (g/kwh) | 外形尺寸 (LxWxH mmxmmxmm) | 机组重量 (KG) |
YH20CGF | 20KW | 22KW | 东风康明斯 | 4B3.9-G1 | 4 | 3.9 | 10.9 | 209 | 1600X720X1300 | 600 |
YH20CGF | 20KW | 22KW | 东风康明斯 | 4B3.9-G2 | 4 | 3.9 | 10.9 | 209 | 1600X720X1300 | 600 |
YH30CGF | 30KW | 33KW | 东风康明斯 | 4BT3.9-G1 | 4 | 3.9 | 10.9 | 209 | 1600X720X1300 | 700 |
YH30CGF | 30KW | 33KW | 东风康明斯 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.9 | 10.9 | 209 | 1600X720X1300 | 700 |
YH50CGF | 50KW | 55KW | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 10.9 | 210 | 1750X750X1300 | 980 |
YH75CGF | 75KW | 90KW | 东风康明斯 | 6BT5.9-G1 | 6 | 5.9 | 16.4 | 210 | 2150X860X1300 | 1100 |
YH75CGF | 75KW | 90KW | 东风康明斯 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16.4 | 210 | 2150X860X1300 | 1120 |
YH90CGF | 90KW | 100KW | 东风康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16.4 | 207 | 2200X860X1460 | 1350 |
YH100CGF | 100KW | 120KW | 东风康明斯 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16.4 | 207 | 2300X860X1563 | 1760 |
YH150CGF1 | 150KW | 160KW | 东风康明斯 | 6CTA8.3-G1 | 6 | 8.3 | 23.8 | 206 | 2400X860X1606 | 2130 |
YH150CGF2 | 150KW | 160KW | 东风康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 23.8 | 206 | 2400X860X1606 | 1920 |
YH160CGF | 160KW | 180KW | 东风康明斯 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 23.8 | 206 | 2600X970X1672 | 2300 |
YH200CGF | 200KW | 220KW | 东风康明斯 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.3 | 23.8 | 206 | 2650X1000X1612 | 2430 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份