当前位置:泰州华鑫不锈钢制品有限公司>>钢丝绳>> 钢丝绳7x19
直径 | 破断拉力 | 单重 | 参考价格(元/米) | |
---|---|---|---|---|
mm | kg | kg/100m | SUS304 | SUS316 |
1 | 66 | 0.410 | 2.08 | 3.12 |
1.5 | 157 | 0.923 | 1.15 | 1.73 |
2 | 265 | 1.630 | 1.18 | 1.77 |
2.5 | 402 | 2.550 | 1.68 | 2.52 |
3 | 530 | 3.680 | 1.86 | 2.79 |
4 | 940 | 6.530 | 2.98 | 4.47 |
5 | 1470 | 10.210 | 4.35 | 6.52 |
6 | 2880 | 14.500 | 5.98 | 8.97 |
8 | 3760 | 26.140 | 10.37 | 15.55 |
10 | 5210 | 40.840 | 16.20 | 24.30 |
12 | 7500 | 58.810 | 22.94 | 34.41 |
14 | 10200 | 80.050 | 31.23 | 46.84 |
16 | 13300 | 103.000 | 40.80 | 61.20 |
20 | 20800 | 160.000 | 63.70 | 95.55 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。