当前位置:东莞市联科包装器材有限公司>>包装材料/打包带>> PP捆包带
特性 |
|
编号 | 宽度 | 厚度 | 拉力 | 重量 | 长度 | 纸蕊内径 |
PPH-09060Y | 9mm | 0.6mm | >90kg | 10kg | 2700M | 200mm |
PPH-09070Y | 9mm | 0.7mm | >120kg | 10kg | 2320M | 200mm |
PPH-12060Y | 12mm | 0.6mm | >120kg | 10kg | 2000M | 200mm |
PPH-12070Y | 12mm | 0.7mm | >130kg | 10kg | 1720M | 200mm |
PPH-13560Y | 13.5mm | 0.6mm | >130kg | 10kg | 1850M | 200mm |
PPH-13570Y | 13.5mm | 0.7mm | >140kg | 10kg | 1580M | 200mm |
PPH-15060Y | 15mm | 0.6mm | >140kg | 10kg | 1720M | 200mm |
PPH-15070Y | 15mm | 0.7mm | >160kg | 10kg | 1470M | 200mm |
PPH-19070Y | 19mm | 0.7mm | >250kg | 10kg | 1100M | 200mm |
PPH-19080Y | 19mm | 0.8mm | >280kg | 10kg | 1020M | 200mm |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。