当前位置:瑞安市正鼎机械制造有限公司>>制袋机系列>> ZFW-600单通道热封热切制袋机
型号 | ZFW-600 |
封切宽度 | 500mm |
封切长度 | 800mm |
封切厚度 | 0.008-0.016mm |
长度误差 | ±1mm |
制袋速度 | 40-120pcs/min |
主电机功率 | 1.1kw |
加热段数 | 1.5kw |
总功率 | 2.8kw |
机器重量 | 800kg |
外形尺寸 | 2200*1000*1500mm |
型号 | ZFW-700 |
封切宽度 | 600mm |
封切长度 | 1000mm |
封切厚度 | 0.008-0.016mm |
长度误差 | ±1mm |
制袋速度 | 40-120pcs/min |
主电机功率 | 1.5kw |
加热段数 | 1.8kw |
总功率 | 3.7kw |
机器重量 | 960kg |
外形尺寸 | 2200*1200*1500mm |
型号 | ZFW-800 |
封切宽度 | 700mm |
封切长度 | 1000mm |
封切厚度 | 0.008-0.016mm |
长度误差 | ±1mm |
制袋速度 | 40-120pcs/min |
主电机功率 | 1.5kw |
加热段数 | 2.0kw |
总功率 | 4kw |
机器重量 | 1100kg |
外形尺寸 | 2200*1400*1500mm |
型号 | ZFW-1000 |
封切宽度 | 900mm |
封切长度 | 1000mm |
封切厚度 | 0.008-0.016mm |
长度误差 | ±1mm |
制袋速度 | 40-120pcs/min |
主电机功率 | 2.2kw |
加热段数 | 2.2kw |
总功率 | 5kw |
机器重量 | 1300kg |
外形尺寸 | 2200*1000*1500mm |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。