当前位置:上海威宇机电制造有限公司>>乳化机>> 管线式乳化机
管线式乳化机
一级管线式乳化机数据表
型号 | 功率kw | 转速rpm | 产率米3/小时(H2O) | 基本尺寸(mm) | 进料口 | 出料口 | |||
A | B | C | D | ||||||
401/1/2 | 1.1 | 2825 | 1 | 285 | 80 | 732 | 900 | DN40 | DN32 |
401/1/4 | 1.1 | 2825 | 1 | 285 | 80 | 732 | 900 | DN40 | DN32 |
405/1/2 | 4 | 2890 | 5 | 400 | 112 | 880 | 950 | DN40 | DN32 |
405/1/6 | 4 | 2890 | 4 | 400 | 112 | 880 | 950 | DN40 | DN32 |
410/1/2 | 4 | 2890 | 4 | 400 | 112 | 880 | 950 | DN40 | DN32 |
410/1/2 | 7.5 | 2900 | 7 | 475 | 132 | 1130 | 950 | DN50 | DN32 |
410/1/4 | 7.5 | 2900 | 7 | 475 | 132 | 1130 | 950 | DN50 | DN32 |
410/1/6 | 7.5 | 2900 | 8 | 475 | 132 | 1130 | 950 | DN50 | DN32 |
425/1/2 | 18.5 | 1470 | 10 | 670 | 180 | 1317 | 1035 | DN80 | DN65 |
425/1/4 | 18.5 | 1470 | 10 | 670 | 180 | 1317 | 1035 | DN80 | DN65 |
425/1/6 | 18.5 | 1470 | 9 | 670 | 180 | 1317 | 1035 | DN80 | DN65 |
425/1/8 | 18.5 | 1470 | 9 | 670 | 180 | 1317 | 1035 | DN80 | DN65 |
430/1/2 | 22 | 1470 | 15 | 710 | 180 | 1364 | 1035 | DN80 | DN65 |
430/1/4 | 22 | 1470 | 15 | 710 | 180 | 1364 | 1035 | DN80 | DN65 |
430/1/6 | 22 | 1470 | 15 | 710 | 180 | 1364 | 1035 | DN80 | DN65 |
450/1/2 | 37 | 1480 | 40 | 820 | 225 | 1600 | 1035 | DN125 | DN100 |
450/1/4 | 37 | 1480 | 40 | 820 | 225 | 1600 | 1035 | DN125 | DN100 |
450/1/6 | 37 | 1480 | 40 | 820 | 225 | 1600 | 1035 | DN125 | DN100 |
475/1/4 | 55 | 1480 | 80 | 930 | 250 | 1900 | 1035 | DN125 | DN100 |
二级数据表
型号 | 功率kw | 转速rpm | 产率米3/ | 基本尺寸(mm) | 进料口 | 出料口 | |||
A | B | C | D | ||||||
310/2 | 7.5 | 2900 | 4 | 立式 | 530 | 930 | 1316 | DN50 | DN50 |
405/2 | 4.0 | 2890 | 2 | 285 | 112 | 995 | 900 | DN40 | DN32 |
410/2 | 7.5 | 2890 | 4 | 475 | 132 | 1300 | 1050 | DN50 | DN50 |
425/2 | 18.5 | 1470 | 7 | 670 | 180 | 1489 | 1050 | DN80 | DN65 |
430/2 | 22 | 1470 | 18 | 710 | 180 | 1536 | 1050 | DN80 | DN65 |
450/2 | 37 | 1480 | 30 | 820 | 225 | 1840 | 1050 | DN125 | DN100 |
475/2 | 55 | 1480 | 60 | 930 | 250 | 2157 | 1050 | DN150 | DN100 |
4150/2 | 110 | 2300 | 15 | 1190 | 315 | 2417 | 1050 | DN150 | DN100 |
4175/2 | 132 | 2300 | 18 | 1240 | 315 | 2467 | 1050 | DN150 | DN100 |
三级数据表
型号 | 功率kw | 转速rpm | 产率米3/小时(H2O) | 基本尺寸(mm) | 进料口 | 出料口 | |||
A | B | C | D | ||||||
405/3 | 4 | 3000 | 2 | 323 | 100 | 897 | 900 | DN40 | DN32 |
410/3 | 7.5 | 3000 | 4 | 518 | 160 | 1196 | 1050 | DN50 | DN50 |
430/3 | 22 | 2890 | 8 | 766 | 200 | 1483 | 1050 | DN80 | DN65 |
450/3 | 37 | 1500 | 30 | 818 | 225 | 1705 | 1050 | DN150 | DN125 |
475/3 | 55 | 60 | 930 | 280 | 2000 | 1705 | 1050 | DN150 | DN125 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。