【简单介绍】
【详细说明】
概述:
|
项目 | 单位 | 机型 | |||||||||||||
60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||||||||
生产能力 | Kg/批 | 30-60 | 60-100 | 80-120 | 100-150 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |||||||
风机 | 风量 | m3/h | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 | ||||||
风压 | mmH2O | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | |||||||
功率 | kw | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |||||||
搅拌功率 | kw | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||||||
搅拌转速 | rpm | 11 | |||||||||||||
蒸汽耗量 | kg/h | 141 | 170 | 210 | 240 | 282 | 366 | 451 | |||||||
操作时间 | min | 15-45(视具体物料而定) | |||||||||||||
主机高度 | 方形 | mm | 2750 | 2850 | 2850 | 2900 | 3100 | 3300 | 3650 | ||||||
圆形 | mm | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 |
相关产品
- SZG无菌双锥真空干燥机
- HZG型滚筒干燥机
- CT/CT-C系列热风循环烘箱
- YZG(圆形)/FZG(方形)真空干燥机
- 微囊喷雾造粒机
- ADY活性酵母干燥机
- HG滚筒刮板干燥机
- QG系列气流干燥机
- GFG高效沸腾干燥机
- FG型沸腾干燥机(立式)
- XF沸腾干燥(冷却)机(卧式)
- ZLG振动流化床干燥机
- DW系列带式干燥机/DW3-B型带式干燥机
- BLGZ型系列闭路式干燥、冷却机
- SZG型双锥回转真空干燥机
- PLG盘式连续干燥机
- ZB真空耙式干燥机
- ZLPG中药浸膏喷雾干燥机
- YPG压力喷雾造粒干燥机
- LPG型离心喷雾干燥机
- KJG型空心桨叶干燥机
- 菌渣(污泥)带式干化机
- LDGZ单锥真空干燥机
- 圆盘干燥机
- MC脉冲真空干燥机