常州统一干燥设备有限公司
主营产品: 干燥设备 |

常州统一干燥设备有限公司
主营产品: 干燥设备 |
参考价 | 面议 |
化工机械设备网采购部电话:0571-88918531QQ:2568841715
联系方式:查看联系方式
更新时间:2015-09-15 10:19:33浏览次数:219
联系我们时请说明是化工机械设备网上看到的信息,谢谢!
以上左(1)为能够满足食品低温干燥的2层带式干燥机,右为五层带式干燥机,本公司可以生产2-9层带式干燥机,用于蔬菜和中药材干燥脱水,热源可以采用蒸汽和热风炉配套使用,有多种结构可以选择:循环结构、一次性热量利用结构,根据物料要求可以提供非标设计,流水线作业,节省劳力积累了丰富经验。
根据物料干燥要求设计层数,设计新型,有多种形式结构可以选择,能够满足大产能生产的要求,可以配置生物质能源的节能使用,该设备设计我公司已经积累了丰富经验,同步传动、结构合理。
在国内有众多用户,广泛应用于农产品蔬菜、中药材、水产品、水果、矿产品、化工等行业,特别在葛根片、大蒜片、木薯、红薯、辣椒干、胡萝卜丁、胡萝卜丝、麦冬、靑翘、桔梗、党参等干燥方面有丰富经验,欢迎洽谈。
表1 DDW型三层干燥机基本参数
型 号 | 单位 | DDW3-1.2-8 | DDW3-1.2-10 | DDW3-1.6-8 | DDW3-1.6-10 | DDW3-2-8 | DDW3-2-10 |
带 宽 | m | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段长 | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
铺料厚 | mm | 10~50 | |||||
使用温度 | ℃ | 50~120 | |||||
蒸汽压力 | mPa | 0.2~0.5 | |||||
水分蒸发量 | kg/h | 80~220 | 100~320 | 90~300 | 120~380 | 130~400 | 180~500 |
耗用蒸汽 | ≤2kg蒸汽/蒸发1kg水(对于蔬菜及中药饮片) | ||||||
总功率 | kw | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
外形尺寸 (l×b×h) | m | 11×1.6×2 | 12.5×1.6×2 | 11×2.0×2 | 12.5×2.0×2 | 11×2.4×2 | 12.5×2.4×2 |
重量 kg | kg | 3000 | 4000 | 4400 | 4550 | 4300 | 6000 |
注:水分蒸发量以黄氏为蒸发介质。 |
表2 DDW型五层干燥机基本参数
型 号 | 单位 | DDW-5-1.2-8 | DDW-5-1.2-10 | DDW-5-1.6-8 | DDW-5-1.6-10 | DDW-5-2-8 | DDW-5-2-10 |
带 宽 | m | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段长 | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
铺料厚 | mm | 10~50 | |||||
使用温度 | ℃ | 50~120 | |||||
蒸汽压力 | mPa | 0.2~0.5 | |||||
水分蒸发量 | kg/h | 100~250 | 120~350 | 110~320 | 140~400 | 150~450 | 200~550 |
耗用蒸汽 | ≤2Kg蒸汽/蒸发1kg水(对于蔬菜及中药饮片) | ||||||
总功率 | kw | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
外形尺寸 (l×b×h) | m | 11×1.6×2.7 | 12.5×1.6×2.7 | 11×2.0×2.7 | 12.5×2.0×2.7 | 11×2.4×2.7 | 12.5×2.4×2.7 |
重量 | kg | 3800 | 4780 | 4400 | 5550 | 5350 | 6800 |
注:水分蒸发量以黄氏为蒸发介质。 |
表3 DDW型七层干燥机基本参数
型 号 | 单位 | DDW7-1.2-8 | DDW7-1.2-10 | DDW7-1.6-8 | DDW7-1.6-10 | DDW7-2-8 | DDW7-2-10 |
带 宽 | m | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段长 | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
铺料厚 | mm | 10~50 | |||||
使用温度 | ℃ | 50~120 | |||||
蒸汽压力 | mPa | 0.2-0.5 | |||||
水分蒸发量 | kg/h | 120~300 | 160~400 | 150~375 | 190~475 | 200~500 | 240~600 |
耗用蒸汽 | ≤2kg蒸汽/蒸发1Kg水(对于蔬菜及中药饮片) | ||||||
总功率 | kw | 27 | 27 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 49 |
外形尺寸 (l×b×h) | m | 11×1.6×3.5 | 12.5×1.6×3.5 | 11×2.0×3.5 | 12.5×2.0×3.5 | 11×2.4×3.5 | 12.5×2.4×3.5 |
重量 | kg | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
注:水分蒸发量以黄氏为蒸发介质。 |