产品展示
TK6070iP威纶触摸屏|7寸触摸屏
【简单介绍】
产品特点
7" 800x480 TFT LCD
无风扇冷却系统
内建储存内存及万年历
IP65 面板防护等级
LED 背光灯
Com2 RS485 支持 MPI 187.5K
【详细说明】
威纶触摸屏,7寸触摸屏,长安威纶触摸屏,威纶触摸屏TK6070iP
威纶通触摸屏TK6070iP
威纶触摸屏产品特点
7" 800x480 TFT LCD |
无风扇冷却系统 |
内建储存内存及万年历 |
IP65 面板防护等级 |
LED 背光灯 |
Com2 RS485 支持 MPI 187.5K |
7寸触摸屏详细规格
显示器 | 显示器 | 7” TFT |
分辨率 (H dots) | 800 x 480 | |
显示亮度 (cd/m2) | 350 | |
对比度 | 500:1 | |
背光类型 | LED | |
背光寿命 | >30,000 小时 | |
显示色彩 | 65536色 | |
触控面板 | 类型 | 4线模拟电阻式 |
触控精度 | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% | |
内存 | Flash储存器 (MB) | 128 |
DRAM (MB) | 64 | |
处理器 | 32Bit RISC CPU 400MHz | |
通讯端口 | Mini USB 下载口 | USB 2.0 x 1 |
COM连接端口 | COM1 RS-232, COM2 RS-485 2W/4W | |
万年历 | 内建 | |
电源 | 输入电源 | 24±20%VDC |
电源功耗 | 350mA@24V | |
隔离电源器 | 无 | |
耐压 | 500VAC (1 分钟) | |
绝缘电阻 | 超过 50MW at 500VDC | |
抗震 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟) | |
规格 | 外壳材质 | 工业塑料 |
外形尺寸 HxD | 200.4 x 146.5 x 34mm | |
开孔尺寸 (mm) | 192 x 138 | |
重量 (kg) | 约 0.52kg | |
操作环境 | 防护等级 | IP65 前面板防护 |
储存环境温度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
使用环境温度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
使用环境湿度 | 10% ~ 90% RH (无冷凝) | |
欧盟CE认证 | EN55022:2010, EN55024: 2010, EN61000-3-2:2006+A2:2009, EN6100-3-3:2008, AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010 |
东莞市精一控自动化电气有限公司,提供威纶触摸屏,7寸触摸屏,长安威纶触摸屏,威纶触摸屏TK6070iP
相关产品
- TK6071iQ长安PLC人机界面TK6071iQ
- TK6071IP威纶触摸屏TK6071IP
- MT6100iV5威纶人机界面|威纶触摸屏
- TK8100i威纶触摸屏|10寸触摸屏
- TK6100i威纶触摸屏|10寸触摸屏
- TK6070iP威纶触摸屏|7寸触摸屏
- MT8104iH威纶触摸屏|10寸触摸屏
- 上位机监控系统上位机监控系统|plc自动控制系统|西门子自动化PLC编程
- MT6070iH7寸触摸屏|威纶触摸屏
- MT6100iV210寸触摸屏|威纶触摸屏
- MT8050i4寸触摸屏|威纶触摸屏
- MT8100iE10寸触摸屏|威纶触摸屏
- TK6102i10寸触摸屏|威纶触摸屏
- TK8070iH7寸触摸屏|威纶触摸屏
- MT6100iV510寸触摸屏|威纶触摸屏
- TK8100i10寸触摸屏|威纶触摸屏
- TK6100i10寸威纶触摸屏
- TK6070iP威纶触摸屏|7寸威纶触摸屏
- MT8104iH威纶触摸屏|10寸威纶触摸屏