当前位置:张家港市开创机械制造有限公司>>干燥设备>>带式干燥机/干燥机>> DW带式干燥机
采用带匀料器的升运装置,摊料厚度均匀,且料层厚度可无级调节。
摊料面积由25m2-70m2,五种大小不等的机型,可以满足多种物料和不同生产规模的需要。
技术参数:
项目 | 单位 | 型号 | ||||
DW-25 | DW-35 | DW-45 | DW-55 | DW-70 | ||
推料面积 | m2 | 25/20 | 35/28 | 45/36 | 55/44 | 70/56 |
加热面积 | ||||||
蒸汽工作压力 | MPa | 0.4-0.7 | ||||
耗气量 | kg/h | 110-180 | 150-250 | 200-320 | 240-400 | 300-500 |
干燥周期 | min | 20-200,60-600,100-1000(无级) | ||||
蒸发能力 | kg.h2o/h | 70-130 | 100-190 | 130-240 | 170-300 | 200-380 |
装机容量 | kw | 9.48 | 13.28 | 21.48 | ||
总重量 | t | 8.5 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 |
外形尺寸 | mm | 9875×2408×3385 | 11475×2408×3385 | 11475×2840×3385 | 14675×2408×3385 | 14675×2840×3385 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。