粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
山东速霸精工印刷设备有限公司
用纸尺寸(Max sheet size) | 470x365mm | 560x400mm | 620x450mm |
印刷面积(Max pring area) | 450x345mm | 550x375mm | 605x440mm |
用纸重量(Paper sheet weight) | 28-250g/m2 | 40-250g/m2 | 40-250g/m2 |
印刷速度(Printing speed) | 2000-7500张/小时(s/h) | 2000-7500张/小时(s/h) | 2000-7500张/小时(s/h) |
印版尺寸(Plate size) | 460x395x0.15mm | 560x420x0.15mm | 620x485x0.15mm |
橡皮布尺寸(BLanket size) | 470x430mm | 560x460x1.95mm | 620x515x1.95mm |
靠版辊数量(Form roller number) | 三墨二水/二墨一水 | 三墨二水/二墨一水 | 三墨二水/二墨一水 |
功率(Overall power) | 1.65KW | 1.65KW | 2.3KW |
电源(VoItage) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
机器重量(Machine weight) | 1000KG | 1050KG | 1200KG |
外形尺寸(Overall dimensions) | 2060x950x1300mm | 1760x970x1340mm | 2250x1000x1360mm |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份