粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
安徽正阳机械科技有限公司
正阳5HM-30谷物干燥机产品介绍一机多用:可烘干稻谷、小麦、玉米、花生、大豆、高梁等粮食作物及其种子;强制分散装置及多支排粮轮定量下料循环,薄层大风量,谷物干燥均匀,干燥效率高
型号规格 | 型号 | |
结构形式 | 5HM-30 | |
尺寸 | 全长L(mm) | 批式循环 |
全宽w(mm) | 2220 | |
全高H(mm) | 3814 | |
谷物种类及处理量(KG) | 稻谷(KG) | 11735 |
小麦KG | 4500~30000 | |
整机质量 | (单机)吨 | 5000~32000 |
总功率 | 12-15T(吨) 8.35KW/H | 4.7 |
30T(单机)17.15KW/H | 提升机电机1.5KW、下铰龙电机1.1KW、排尘风机0.25KW、抽风机5.5KW*2、送风机1.1KW*2 | |
所需动力 | 三相380V 二相220V 50HZ | |
离心风机 | 形式 | 离心式/轴流式 |
额定风量m3/h | 10478-19428 | |
转速r/min | 1450 | |
性能 | 进粮时间(分) | 52-61 |
出粮时间(分) | 55-63 | |
减干率(%/H) | 稻谷0.6-1.2,小麦0.4-1.4 | |
特征 | 微电脑自动+手动控制 多段温度控制器 超负荷保险装置 链条断裂保险 满粮报警装置 | |
安全装置 | 非破坏全程自动控制水份计、入料斗、排尘机 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份