● 一体式设计,摆脱线与线之间的纠缠,简约,时尚,大方;
● 高清测量相机,使用方便,内置个性化界面编辑功能,模板应用,采用鼠标操作,U盘存储,内含自动寻边,自动轮廓,水平垂直翻转,直线和圆标定,数据导出,图片浏览等功能;
● 采用高清晰度0.7~4.5X水平连续变倍镜头,让倍率切换省力和快捷;
● 搭载可调LED表面反射光,并可独立控制灯光亮度;
● 提供平行线、点到线、同心圆、角度、弧等多种测量工具;
● 可选配多种移动平台,实现精密定位测量。
产品名称 | 高景深合成测量显微镜 |
仪器型号 | VM-660 |
仪器货号# | 451-660 |
电子倍率 | 25X~150X ( HDMI 16:9 21.5"显示器)(可拓展倍率5~3000X) |
光学物镜 | 0.7X~4.5X水平变倍镜头 |
变倍比:6.5X |
0.5X C-mount相机适配镜 |
相机参数 | 2MPixel(1920*1080) |
靶面尺寸:1/2" |
帧数:1080P@60fps |
测量功能 | 两点间、点到线、三点圆、圆心距、同心圆、点到圆、线到圆、平行线、矩形、角度、弧度、多边形 |
数据保存 | 带测量结果图像或Excel数据保存 |
测量方式 | 鼠标操作,智能选点/手动选点 |
接口 | 2个USB界面,可连接U盘、无线鼠标或键盘 |
照明光源 | 可调 LED表面光源 |
机架行程 | Z轴移动行程:100mm |
工作电源 | AC90~240V/50~60HZ |
外形尺寸 | 375*285*500 mm |
产品重量 | 6.5Kg |
标准配置
产品名称 | 规格 | 产品名称 | 规格 | 产品名称 | 规格 |
显微镜主机 | VM-660 | 电源线 | 10A | 无线鼠标 | 罗技 |
合格证 | VM-660 | 高清连接线 | HDMI | U盘 | 16G |
保修卡 | VM-660 | 装箱清单 | VM-660 | 说明书 | VM-660 |
可选附件
产品名称 | 货号# | 产品名称 | 货号# |
测量工作台 | 419-163 | 4轴移动平台 | 419-170 |
高清显示器 | 484-465 | 2X增倍镜 | 416-351 |
0.5X减倍镜 | 416-321 | 1.5X增倍镜 | 416-341 |
来料检查、生产检验、材料研究、PCB和SMT检查分析、印刷、纺织检查、生物解剖、医疗检测等领域。