粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
合肥致胜数控机床设备有限公司
项目名称 | 参数 | |||
T2125/ T2225 | T2136/ T2236 | T2150/ T2250 | T2180 | |
钻孔直径范围 | Φ40-Φ80mm | Φ40-Φ80mm | Φ40-Φ100mm | Φ60-Φ120mm |
镗孔直径范围 | Φ40mm~Φ250mm | Φ40mm~Φ360mm | Φ50-Φ500mm | Φ800mm |
镗孔深度 | 1000~10000mm | 1000~10000mm | 2000-12000mm | 3000-16000mm |
工件夹持直径范围 | 400mm | 500mm | Φ300~Φ650mm | Φ400-Φ1250mm |
主电机 | 50~800r/Min 三档12级 | 50~800r/Min 三档12级 | N=30kW,N=960r/Min | N=55kW,直流 |
主轴转速范围、级数 | 5~2000mm/Min (无级) | 5~2000mm/Min (无级) | 3.15~315r/Min 21级 | 3-120r/Min 三档无级 |
钻杆箱转速范围、级数 | 50~800r/Min 12级 | 50~800r/Min 12级 | 60~1000r/Min 12级 | 32-400r/Min(12级) |
镗杆箱电机 | N=30kW,N=1460r/Min | N=30kW,N=1460r/Min | N=30kW,N=1460r/Min | N=45kW |
进给速度范围 | 5-1000mm/Min 无有 | 5-1000mm/Min 无有 | 5-500mm/Min 无有 | 0.5-300mm/Min(无级) |
冷却系统流量 | 200、400、600、800L/Min | 200、400、600、 800L/Min | 200、400、600、 800L/Min | 200、400、600、 800L/Min |
机床主要加工精度 | IT7~IT9 | IT7~IT9 | IT7~IT9 | IT7~IT9 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份