粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
深圳市仕兴鸿精密机械设备有限公司
● 高刚性厚横梁结构,有效提升轨道跨階梯式横梁外形,加距,提供y轴的轴运动真直度与重切削刚性。● y轴采用重载滚柱滑轨,相对提升滚珠型40%以上刚性,提供更高切之切削负载与更高使用寿命。● 底座三(滚柱)道轨支撑,左右二轨采用大跨距对称工作台载重重心设计,中间轨采与传动螺杆最小跨距并对称运动中心设计,借此实现全行程最真直度。● 全行程轨道支撑设计,底座结构厚实超宽的设计尺寸,具备高刚性结构基础,大幅提升工作台载重能力与工件运动的动能水平精度,达成切削的稳定性与抗震性。● 一体式铸造立柱结构,搭配厚实的立柱截面尺寸,有效连接横梁与底座之刚性传递,大幅提升Y/Z轴切削刚性。● 底座、工作台、立柱、横梁、鞍座及主轴头均由高品质铸铁铸造。
▌ 标准配备
● 全封闭防护罩 ● 工业制冷空调 ● 工具箱 ● 主轴油冷机 ● 主轴锥孔清洁空气 ● 地基垫铁及调整螺栓 | ● 刚性攻牙 ● LED工作灯 ● 高压水枪 ● 以太网,CF卡和USB接口 ● LED三色警示灯 ● 清洁 | ● 集中自动进给润滑系统 ● 分离式电子手轮 ● 操作维修手册及控制电路资料 ● 排屑器(两个螺旋排屑器,一个链板排屑器) ● 冷却系统 |
▌ 可选配置
● 控制器发那科31IB ● 90度手动侧铣头 ● 90度半自动侧铣头 ● 全自动交换90度侧铣头 ● 全自动交换延长头500mm ● 全自动交换多项摇摆头 ● 五轴头 | ● 24T/32T圆盘刀库 ● 立柱加高200/300/500 ● 主轴中心出水系统 ● XYZ轴全闭环光学 ● 自动刀测量装置 ● 油路刀把 ● Z轴行程1250 | ● DATA SERVER记忆体容量1GB ● AICC2-预读单节200 ● AICC2-预读单节600 ● 全密闭式钣金防护罩(含顶面) ● 自动工件测量装置 ● 主轴中心出水系统预留接口 ● 切削油水分离装置 |
▌ 技术参数
龙门宽度 | 2700 | |||
机床数据/型号 | LM-L2503 | LM-L2504 | LM-L2505 | LM-2506 |
工作台面尺寸(长*宽)(mm) | 2300×3000 | 2300×4000 | 2300×5000 | 2300×6000 |
工作台T型槽(数目-尺寸×间距)(mm) | 11-28/200 | 11-28/200 | 11-28/200 | 11-28/200 |
工作台承重(T) | 8 | 12 | 15 | 18 |
工作台移动方向行程(X轴) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
主轴滑座移动方向行程(Y轴) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
主轴上下移动方向行程(Z轴) | 1000(1250) | 1000(1250) | 1000(1250) | 1000(1250) |
主轴端面至工作台面距离(mm) | 260-1260(1510) | 260-1260(1510) | 260-1260(1510) | 260-1260(1510) |
主轴转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴传动形式 | 皮带/齿轮/ZF | 皮带/齿轮/ZF | 皮带/齿轮/ZF | 皮带/齿轮/ZF |
主轴锥度、主轴直径 | BT50/Ø190 | BT50/Ø190 | BT50/Ø190 | BT50/Ø190 |
三轴马达功率(kw) | 9/7.0/7.0 | 9/7.0/7.0 | 9/7.0/7.0 | 9/7.0/7.0 |
主轴马达功率(kw) | 26 | 26 | 26 | 26 |
Z轴配重方式 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 |
三轴切削进给速率(mm/min) | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 |
三轴快移速度(mm/min) | 2010/10/10 | 2010/10/10 | 2010/10/10 | 2010/10/10 |
定位精度(mm) | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重复定位精度(mm) | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
机床重量约(T) | 50 | 56 | 60 | 72 |
占地面积(长×宽×高)(mm) | 9000×5500×5200 | 11000×5500×5200 | 13000×5500×5200 | 15000×5500×5200 |
龙门宽度 | 2900 | |||
机床数据/型号 | LM-L2903 | LM-2904 | LM-2905 | LM-2906 |
工作台面尺寸(长*宽)(mm) | 2500×3000 | 2500×4000 | 2500×5000 | 2500×6000 |
工作台T型槽(数目-尺寸×间距)(mm) | 12-28/200 | 12-28/200 | 12-28/200 | 12-28/200 |
工作台承重(T) | 16 | 18 | 20 | 25 |
工作台移动方向行程(X轴) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
主轴滑座移动方向行程(Y轴) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
主轴上下移动方向行程(Z轴) | 1000(1250) | 1000(1250) | 1000(1250) | 1000(1250) |
主轴端面至工作台面距离(mm) | 260-1260(1510) | 260-1260(1510) | 260-1260(1510) | 260-1260(1510) |
主轴转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴传动形式 | 皮带/齿轮/ZF | 皮带/齿轮/ZF | 皮带/齿轮/ZF | 皮带/齿轮/ZF |
主轴锥度、主轴直径 | BT50/Ø190 | BT50/Ø190 | BT50/Ø190 | BT50/Ø190 |
三轴马达功率(kw) | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 |
主轴马达功率(kw) | 26 | 26 | 26 | 26 |
Z轴配重方式 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 |
三轴切削进给速率(mm/min) | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 |
三轴快移速度(mm/min) | 2010/10/10 | 2010/10/10 | 2010/10/10 | 2010/10/10 |
定位精度(mm) | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重复定位精度(mm) | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
机床重量约(T) | 52 | 60 | 64 | 78 |
占地面积(长×宽×高)(mm) | 9000×5700×5500 | 11000×5700×5500 | 13000×5700×5500 | 15000×5700×5500 |
龙门宽度 | 3200 | |||
机床数据/型号 | LM-L3204 | LM-L3205 | LM-L3206 | LM-L3208 |
工作台面尺寸(长*宽)(mm) | 2500×4000 | 2500×5000 | 2500×6400 | 2500×8000 |
工作台T型槽(数目-尺寸×间距)(mm) | 13-28/200 | 13-28/200 | 13-28/200 | 13-28/200 |
工作台承重(T) | 18 | 20 | 25 | 30 |
工作台移动方向行程(X轴) | 4000 | 5000 | 6200 | 8200 |
主轴滑座移动方向行程(Y轴) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
主轴上下移动方向行程(Z轴) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
主轴端面至工作台面距离(mm) | 350-1600 | 350-1600 | 360-1610 | 300-1510 |
主轴转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴传动形式 | 皮带/齿轮/ZF | 皮带/齿轮/ZF | 皮带/齿轮/ZF | 皮带/齿轮/ZF |
主轴锥度、主轴直径 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 |
三轴马达功率(kw) | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 |
主轴马达功率(kw) | 26 | 26 | 26 | 26 |
Z轴配重方式 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 |
三轴切削进给速率(mm/min) | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 |
三轴快移速度(mm/min) | 2008/8/8 | 2008/8/8 | 2008/8/8 | 2008/8/8 |
定位精度(mm) | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重复定位精度(mm) | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
机床重量约(T) | 70 | 80 | 90 | 108 |
占地面积(长×宽×高)(mm) | 11000×6000×6000 | 13000×6000×6000 | 15000×6000×6000 | 19000×6000×6000 |
龙门宽度 | 3700 | ||
机床数据/型号 | LM-3705 | LM-3706 | LM-3708 |
工作台面尺寸(长*宽)(mm) | 2500×5000 | 2500×6400 | 2500×8000 |
工作台T型槽(数目-尺寸×间距)(mm) | 13-28/200 | 13-28/200 | 13-28/200 |
工作台承重(T) | 20 | 25 | 30 |
工作台移动方向行程(X轴) | 5000 | 6200 | 8200 |
主轴滑座移动方向行程(Y轴) | 3700 | 3700 | 3700 |
主轴上下移动方向行程(Z轴) | 1250 | 1250 | 1250 |
主轴端面至工作台面距离(mm) | 350-1600 | 350-1600 | 350-1600 |
主轴转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴传动形式 | 皮带/齿轮/ZF | 皮带/齿轮/ZF | 皮带/齿轮/ZF |
主轴锥度、主轴直径 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 |
三轴马达功率(kw) | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 |
主轴马达功率(kw) | 30/37 | 30 | 30 |
Z轴配重方式 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 |
三轴切削进给速率(mm/min) | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 |
三轴快移速度(mm/min) | 2008/8/8 | 2008/8/8 | 2008/8/8 |
定位精度(mm) | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重复定位精度(mm) | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
机床重量约(T) | 85 | 93 | 112 |
占地面积(长×宽×高)(mm) | 13000×6500×6000 | 15000×6500×6000 | 19000×6500×6000 |
龙门宽度 | 4200 | ||
机床数据/型号 | LM-L4208 | LM-L4210 | LM-L4212 |
工作台面尺寸(长*宽)(mm) | 3200×8200 | 3200×10000 | 3200×12000 |
工作台T型槽(数目-尺寸×间距)(mm) | 15-28/200 | 15-28/200 | 15-28/200 |
工作台承重(T) | 30 | 35 | 40 |
工作台移动方向行程(X轴) | 8200 | 10000 | 12000 |
主轴滑座移动方向行程(Y轴) | 4200 | 4200 | 4200 |
主轴上下移动方向行程(Z轴) | 1500 | 1500 | 1500 |
主轴端面至工作台面距离(mm) | 300-1800 | 300-1800 | 300-1800 |
主轴转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴传动形式 | 皮带/齿轮/ZF | 皮带/齿轮/ZF | 皮带/齿轮/ZF |
主轴锥度、主轴直径 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 |
三轴马达功率(kw) | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 | 11/7.0/7.0 |
主轴马达功率(kw) | 30 | 30 | 30/37 |
Z轴配重方式 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 | 油压+氮气平衡 |
三轴切削进给速率(mm/min) | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 |
三轴快移速度(mm/min) | 2008/8/8 | 2008/8/8 | 2008/8/8 |
定位精度(mm) | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重复定位精度(mm) | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
机床重量约(T) | 130 | 148 | 180 |
占地面积(长×宽×高)(mm) | 19000×7000×6500 | 19000×7000×6500 | 19000×7000×6500 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份