粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
德满堡微电机(上海)有限公司
单极性型号步矩角(deg)电压(V)电流(A)电阻(ohm)电感(mH)保持转矩(mN
型号 | 步矩角 (deg) | 电压 (V) | 电流 (A) | 电阻 (ohm) | 电感 (mH) | 保持转矩 (mN.m) | 转动惯量 (g.cm2) | 引出线 | 重量 (g) | 机身长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB-57S1001 | 1.8° | 2 | 3 | 0.7 | 1 | 663 | 170 | 6 | 420 | 42.3 |
HB-57S1002 | 1.8° | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 674 | 170 | 6 | 420 | 42.3 |
HB-57S1003 | 1.8° | 6 | 1 | 6 | 8.8 | 663 | 170 | 6 | 420 | 42.3 |
HB-57S3001 | 1.8° | 2.1 | 3 | 0.7 | 1 | 758 | 220 | 6 | 550 | 48.3 |
HB-57S3002 | 1.8° | 3.2 | 2 | 1.6 | 2.3 | 770 | 220 | 6 | 550 | 48.3 |
HB-57S3003 | 1.8° | 6.3 | 1 | 6.3 | 9 | 758 | 220 | 6 | 550 | 48.3 |
HB-57S4001 | 1.8° | 2.4 | 3 | 0.8 | 1.2 | 1000 | 280 | 6 | 600 | 53.3 |
HB-57S4002 | 1.8° | 3.7 | 2 | 1.9 | 2.8 | 1016 | 280 | 6 | 600 | 53.3 |
HB-57S4003 | 1.8° | 7.3 | 1 | 7.3 | 10.8 | 1000 | 280 | 6 | 600 | 53.3 |
HB-57S6001 | 1.8° | 3.5 | 3 | 1.2 | 1.8 | 1680 | 480 | 6 | 1000 | 77.3 |
HB-57S6002 | 1.8° | 5.5 | 2 | 2.7 | 4.2 | 1707 | 480 | 6 | 1000 | 77.3 |
HB-57S6003 | 1.8° | 10.7 | 1 | 10.7 | 16.2 | 1680 | 480 | 6 | 1000 | 77.3 |
HB-57S7001 | 1.8° | 3 | 3.5 | 0.86 | 1.8 | 2030 | 530 | 6 | 1060 | 83.3 |
HB-57S7002 | 1.8° | 7.2 | 1.5 | 4.78 | 10 | 2030 | 530 | 6 | 1060 | 83.3 |
型号 | 步矩角 (deg) | 电压 (V) | 电流 (A) | 电阻 (ohm) | 电感 (mH) | 保持转矩 (mN.m) | 转动惯量 (g.cm2) | 引出线 | 重量 (g) | 机身长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB-57S1004 | 1.8° | 2.8 | 4.2 | 0.33 | 1 | 928 | 170 | 4 | 510 | 42.3 |
HB-57S1005 | 1.8° | 4.3 | 2.8 | 1 | 2 | 943 | 170 | 4 | 510 | 42.3 |
HB-57S1006 | 1.8° | 8.4 | 1.4 | 3 | 8.8 | 928 | 170 | 4 | 510 | 42.3 |
HB-57S3004 | 1.8° | 2.9 | 4.2 | 0.35 | 1 | 1061 | 220 | 4 | 620 | 48.3 |
HB-57S3005 | 1.8° | 4.5 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1078 | 220 | 4 | 620 | 48.3 |
HB-57S3006 | 1.8° | 8.8 | 1.4 | 3.2 | 9 | 1061 | 220 | 4 | 620 | 48.3 |
HB-57S4004 | 1.8° | 3.4 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 1400 | 280 | 4 | 710 | 53.3 |
HB-57S4005 | 1.8° | 5.2 | 2.8 | 0.9 | 2.8 | 1422 | 280 | 4 | 710 | 53.3 |
HB-57S4006 | 1.8° | 10.2 | 1.4 | 3.9 | 10.8 | 1400 | 280 | 4 | 710 | 53.3 |
HB-57S6004 | 1.8° | 4.9 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 2352 | 480 | 4 | 1100 | 77.3 |
HB-57S6005 | 1.8° | 7.7 | 2.8 | 1.4 | 4.2 | 2389 | 480 | 4 | 1100 | 77.3 |
HB-57S6006 | 1.8° | 15 | 1.4 | 5.4 | 16.2 | 2352 | 480 | 4 | 1100 | 77.3 |
HB-57S7003 | 1.8° | 4.3 | 5 | 0.43 | 1.8 | 2640 | 530 | 4 | 1160 | 83.3 |
HB-57S7004 | 1.8° | 10 | 2 | 2.4 | 10 | 2700 | 530 | 4 | 1160 | 83.3 |
测试条件:双极性恒流驱动器
驱动器型号:DMBSD4548
驱动方式:Full Step
测试条件:双极性恒流驱动器
驱动器型号:DMBSD4548
驱动方式: Full Step
测试条件:双极性恒流驱动器
驱动器型号:DMBSD4548
驱动方式: Full Step
测试条件:双极性恒流驱动器
驱动器型号:DMBSD4548
驱动方式:Full Step
测试条件:双极性恒流驱动器
驱动器型号:DMBSD4548
驱动方式:Full Step
测试条件:双极性恒流驱动器
驱动器型号:DMBSD4548
驱动方式:Full Step
测试条件:双极性恒流驱动器
驱动器型号:DMBSD2528
驱动方式:Full Step
测试条件:双极性恒流驱动器
驱动器型号:DMBSD2528
驱动方式: Full Step
测试条件:双极性恒流驱动器
驱动器型号:DMBSD2528
驱动方式: Full Step
测试条件:双极性恒流驱动器
驱动器型号:DMBSD2528
驱动方式:Full Step
测试条件:双极性恒流驱动器
驱动器型号:DMBSD2528
驱动方式:Full Step
测试条件:双极性恒流驱动器
驱动器型号:DMBSD2528
驱动方式:Full Step
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份