粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
德满堡微电机(上海)有限公司
单极性型号步矩角(deg)电压(V)电流(A)电阻(ohm)电感(mH)保持转矩(mN
型号 | 步矩角 (deg) | 电压 (V) | 电流 (A) | 电阻 (ohm) | 电感 (mH) | 保持转矩 (mN.m) | 转动惯量 (g.cm2) | 引出线 | 重量 (g) | 机身长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB-42C1001 | 0.9° | 3.2 | 2 | 1.6 | 2.0 | 188 | 27 | 4 | 140 | 29.5 |
HB-42C1002 | 0.9° | 4.3 | 1.5 | 2.8 | 3.5 | 185 | 27 | 4 | 140 | 29.5 |
HB-42C1003 | 0.9° | 10.9 | 0.6 | 18.2 | 24.2 | 194 | 27 | 4 | 140 | 29.5 |
HB-42C3001 | 0.9° | 4.7 | 2.00 | 2.4 | 2.7 | 393 | 57 | 4 | 280 | 39.5 |
HB-42C3002 | 0.9° | 8.5 | 1.10 | 7.7 | 9.5 | 405 | 57 | 4 | 280 | 39.5 |
HB-42C3003 | 0.9° | 15.3 | 0.55 | 27.9 | 34.8 | 388 | 57 | 4 | 280 | 39.5 |
HB-42S5001 | 0.9° | 3.3 | 1.50 | 2.2 | 6.4 | 530 | 82 | 4 | 360 | 47.5 |
HB-42S5002 | 0.9° | 5.0 | 1.00 | 5.0 | 14.4 | 530 | 82 | 4 | 360 | 47.5 |
HB-42S5003 | 0.9° | 7.8 | 0.70 | 11.6 | 32.4 | 557 | 82 | 4 | 360 | 47.5 |
测试条件:双极性恒流驱动器
驱动器型号:DMBSD4548
驱动方式:Full Step
测试条件:双极性恒流驱动器
驱动器型号:DMBSD4548
驱动方式: Full Step
测试条件:双极性恒流驱动器
驱动器型号:DMBSD4548
驱动方式: Full Step
测试条件:双极性恒流驱动器
驱动器型号:DMBSD4548
驱动方式:Full Step
测试条件:双极性恒流驱动器
驱动器型号:DMBSD4548
驱动方式:Full Step
测试条件:双极性恒流驱动器
驱动器型号:DMBSD4548
驱动方式:Full Step
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
PHYTRON步进电机VSS57.200.2.5-UHVC1-Pt
RSS 80.200.5-E 面议化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份