粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
珠海市伟民仪表有限公司
HR霍尔电流传感器/变送器(虹润仪表)霍尔电流传感器/变送器主要特点:采用霍尔效应原理,可靠性高,微功耗;线性测量范围:0~120%标称输入;频带范围:DC~5KHz;隔离电压:>3KVDC,1分钟; 过载能力:30倍标称输入值,持续5S;额定环境温度:商业级0℃~+50℃;工业级-25℃~+70℃;平均时间:>50000小时; 平均值变换可测量直流和正弦波,成本低;穿心感应式输入。
HR霍尔电流传感器/变送器(虹润仪表)
霍尔电流传感器/变送器主要特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:定货型号规格应包括:传感器型号、输入/输出规格(标称值)、精度等级、电源等。例如:HRI222F27- 100A/5V - 1.0 - ±12V。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定货型号规格应包括:传感器型号、输入/输出规格(标称值)、精度等级、电源等。例如:HRIO22F27- 100A/5V - 1.0 -±12V磁平衡式电流隔离传感器额定功耗的计算:对于φ9孔径传感器:额定功耗=静态功耗+(额定输入电流×电源电压)/1000+负载功耗;对于φ20孔径传感受器:额定功耗=静态功耗+(额定输入电流×电源电压)/2500+负载功耗。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流输出型(Iz)传感器/变送器的输出为共地电流源,接线原理见下图,图中RL是用户负载。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 接线原理图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份