粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
深圳市斯威冠光学仪器有限公司
4K高清测量显微镜放大倍率:25X-162X像素:800万像素输出:HDMI,千兆网分辨率:3840 x 2160OSD菜单UI设计U盘保存,支持拍照,录像
产品型号 | SWG-HD500 |
变倍比 | 连续可调 1:7.2 |
放大倍率 | 25X-162X |
工作距离 | 105mm |
导轨行程 | 60mm |
立柱 | 340m |
底座立柱 | 400*300mm |
输出接口 | HDMI、千兆网 |
传感器 | 1/1.7英寸 |
图像分辨率 | 3840 x 2160 |
像素 | 800万像素 |
像素大小 | 1.85μm x 1.85μm |
帧率 | 60fps |
数据位数 | 12bit |
曝光方式 | 逐行曝光 |
颜色 | 彩色R/G /B可调 |
图像冻结 | 支持 |
OSD | 支持 |
存储功能 | 支持拍照,录像 |
镜头接口 | C |
测量功能 | 两个点,点向线,三点圆,中心距,同心圆,指向圆,线圈,平行线,矩形,角度,弧度,多边形 |
数据保存 | 图像或Excel数据保存用的测量结果 |
测量方法 | 鼠标操作,智能选择/手动选择 |
发光源 | LED连续可调式 |
输入电压 | 12V-0.5A |
输出功率 | 4.5W |
工作距离 | 40-160mm |
照度 | 60,000 Lux |
灯泡亮度 | MAX3500 mcd |
显示屏 | 27寸 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份