粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
东莞市麦可酷实业有限公司
序号 | 型号 | 外形尺寸 | 有效 容积 | 重量 (Kg) | 温度范围(OC) | 输功率 (W) | 制冷剂 | 制冷 方式 |
冷藏柜工作台系列 | ||||||||
1 | TG12L2 | 1200*760*800 | 0.25m3 | 50 | 0~+10OC | 185W | R134a | 直冷 |
2 | TG15L2 | 1500*760*800 | 0.35m3 | 70 | 0~+10OC | 195W | R134a | 直冷 |
3 | TG18L2 | 1800*760*800 | 0.45m3 | 90 | 0~+10OC | 235W | R134a | 直冷 |
4 | TG12L2F | 1200*760*800 | 0.25m3 | 50 | 0~+10OC | 185W | R134a | 风冷 |
5 | TG15L2F | 1500*760*800 | 0.35m3 | 70 | 0~+10OC | 195W | R134a | 风冷 |
6 | TG18L2F | 1800*760*800 | 0.45m3 | 90 | 0~+10OC | 235W | R134a | 风冷 |
7 | TD12L2 | 1200*760*800 | 0.25m3 | 50 | 0~-18OC | 185W | R22 | 直冷 |
8 | TD15L2 | 1500*760*800 | 0.35m3 | 70 | 0~-18OC | 195W | R22 | 直冷 |
9 | TD18L2 | 1800*760*800 | 0.45m3 | 90 | 0~-18OC | 235W | R22 | 直冷 |
10 | TD12L2F | 1200*760*800 | 0.25m3 | 50 | 0~-18OC | 210W | R22 | 风冷 |
11 | TD15L2F | 1500*760*800 | 0.35m3 | 70 | 0~-18OC | 240W | R22 | 风冷 |
12 | TD18L2F | 1800*760*800 | 0.45m3 | 90 | 0~-18OC | 310W | R22 | 风冷 |
冷藏工作台技术特点
◎采用全不锈钢设计制造
◎外观高档豪华,款式新颖/活动滤网,可有效的滤去灰尘/自动回归门设计,全不锈钢拉手
◎精确的微电脑控制柜温和显示柜温
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份