型号 | 真空吸气量 (m3/min) | 压缩机排气量 (m3/min) | 电机功率 kw | 转速 r/min | 水耗量 L/min | 真空度 % | 压力 MPa | 重量 (包括电机) Weight | |||||||||
当真空度为 | 当压力为(MPa) | 真空泵 | 压缩机 | ||||||||||||||
0% | 40% | 60% | 80% | 90% | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | ||||||||
SZ-1 | 1.5 | 0.64 | 0.4 | 0.12 | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 4 | 5.5 | 1440 | 10 | 84 | 0.10 | 310 |
SZ-2 | 3.4 | 1.65 | 0.95 | 0.25 | - | 3.4 | 2.6 | 2 | 1.5 | - | 7.5 | 11 | 1440 | 30 | 87 | 0.14 | 380 |
SZ-3 | 11.5 | 6.8 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 11.5 | 9.2 | 8.5 | 7.5 | 3.5 | 22 | 37 | 980 | 70 | 92 | 0.21 | 1300 |
SZ-4 | 27 | 17.6 | 11 | 3 | 1 | 27 | 26 | 20 | 16 | 9.5 | 75 | 90 | 740 | 100 | 93 | 0.21 | 2000 |
沈阳鑫源泵阀有限公司成立于2009年,公司是专业从事泵阀设备技术开发、科研生产、设计安装、维修服务于一体的现代化企业。本公司生产设备*、技术力量雄厚、科研人员素质高超技术、检测手段完善、管理方法科学、产品质量稳定可靠、售后服务及时专业。公司产品种类繁多、规格齐全、产品广泛用于城市污水处理、城市生活用水、消防用水、锅炉供水、农业灌溉、园林喷灌、工业生产、石油、化工、造纸设备等行业。公司本着“品质追求、永无止境”的信念,打造着本企业的品质并以优质的产品、完善的售后服务和诚信经营的宗旨赢得了广大用户的信赖和好评,产品远销全国各省、市、自治区。并在新老用户的监督与帮助下,去创造出更优质,可靠的产品服务于人民。
SZB型水环式真空泵 产品信息