东风多利卡高空作业车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风多利卡高空作业车 | 外型尺寸(mm) | 7650×2040×3170 |
底盘型号 | EQ1070DJ3BDF | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2+3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 5695 | 接近/离去角(°) | 20/12 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1040/2142 | |
整备质量(kg) | 5370 | 高车速(km/h) | 99 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 |
东风高空作业车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1070DJ3BDF | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519 |
轴距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494,1516 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
东风高空作业车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551YC4FA115-504B2-115C50ZD30D13-5ND28D11-5DASD4D25R-704DX23-120E5D25TCIE24F20TCIE54DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司广西玉柴机器股份有限公司安徽全柴动力股份有限公司东风轻型发动机有限公司东风轻型发动机有限公司江苏四达动力机械集团有限公司一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂昆明云内动力股份有限公司常柴股份有限公司一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707298225452953277125453857249919952720 | 75858596857090967072 |


