产品|公司|采购|招标

不锈钢焊条

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称镇江市超级焊条有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2023/7/4 11:43:05
  • 访问次数48
产品标签:

在线询价收藏产品 点击查看电话
镇江市超级焊条有限公司(原镇江市超级焊条厂)是专业生产经营特种焊接材的企业。现固定资产1500万元,流动资金800万元。拥有的电脑直尽式拉丝机组成两条生产线,埋弧焊丝,二氧化碳气体保护焊丝,氩弧焊丝及焊条生产线两条。理化检测仪器齐全,技术力量雄厚,并通过ISO9002质量体系认证。天地牌焊接材料产品在国内外广大用户中享有较高的声誉。 本厂主要生产耐磨、耐热、耐腐蚀的堆焊焊条。马氏体(铬系列)、奥系列不锈钢焊条,珠光体耐热合金钢焊条.-60℃至-100℃低温钢焊条、耐侯钢焊条、镍基高温镍合金焊条、特种铸铁焊条、低合金钢焊条、二氧化碳气体保护焊丝、低合金埋弧镀铜焊丝、氩弧焊丝等类300多个品种特种焊接材料。注册商标为“天地”和“镇超”牌。多次荣获科技成果奖,并在92年国际采矿设备及技术展览会荣获新产品“金奖”。93年5月通过江苏省科委省级新产品技术鉴定会.94年被国家科委、等部委授予重大新产品。97年通过国家科委“火炬”高科技开发项目验收鉴定。多年来,本厂以产品质量和优良的售后服务深得广大用户的信赖和好评。产品各省市各行业,特别是在冶金、矿山、发电厂、石油化工、建材、机械、、铁路、煤炭、粮食饲料得到了广泛应用,使用户取得了较好的经济效益和社会效益。 本厂座落在美丽的长江之岛-扬中市。环境优美、交通发达。我们将始终坚持“质量为本、用户满意”的原则,以严格的管理、产品,让每个顾客得到满意的产品和服务宗旨.热忱欢迎国内外各界人士和朋友参观指导、交流合作。
产品详细参数:产品简介:不锈钢焊条可分为铬不锈钢和铬镍不锈钢焊条两类
不锈钢焊条 产品信息


产品详细参数:

产品简介:不锈钢焊条可分为铬不锈钢和铬镍不锈钢焊条两类。铬不锈钢具有一定的耐蚀(氧化性酸、有机酸、气蚀)、耐热和耐磨性能。通常被选作电钻、化工、石油等设备的材料。铬镍不锈钢焊条(奥氏体不锈钢)具有良好的耐磨蚀性和抗氧化性(高温),它被广泛地应用于各行业的设备制造品种有60余种。

详细描述

牌号/化学成分 C Mn Si Cr Ni Mo Nb Cu S P 备注
G202 ≤0.12 ≤1.0 ≤0.9 11-14 ≤0.7 ≤0.75 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04
G207 ≤0.12 ≤1.0 ≤0.9 11-14 ≤0.7 ≤0.75 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04
G217 ≤0.12 ≤1.0 ≤0.9 11-14 0.6-1.2 ≤0.75 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04
G302 ≤0.10 ≤1.0 ≤0.9 15-18 ≤0.6 ≤0.75 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04
G307 ≤0.1 ≤1.0 ≤0.9 15-18 ≤0.6 ≤0.75 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04
A002 ≤0.04 0.5-2.5 ≤0.9 18-21 9-11 ≤0.75 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04
A002Nb ≤0.04 0.5-2.5 ≤0.9 18-21 9-11 8c-1.0 ≤0.03 ≤0.035
A002Mo ≤0.04 0.5-2.5 ≤0.9 18-21 9-12 2-3 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04
A0022 ≤0.04 0.5-2.5 ≤0.9 17-20 11-14 2-3 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04
A0032 ≤0.04 0.5-2.5 ≤0.9 18-21 12-14 2-2.5 ≤2.0 ≤0.03 ≤0.04
A0042 ≤0.04 0.5-2.5 ≤0.9 22-25 12-14 2-3 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04
A0062 ≤0.04 0.5-2.5 ≤0.9 22-25 12-14 ≤0.75 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04
A102 ≤0.08 0.5-2.5 ≤0.9 18-21 9-11 ≤0.75 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04
A107 ≤0.08 0.5-2.5 ≤0.9 18-21 9-11 ≤0.75 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04
A112 ≤0.12 ≤2.5 ≤1.5 17-22 7-11 ≤0.035 ≤0.04
A117 ≤0.12 ≤2.5 ≤1.5 17-22 7-11 ≤0.035 ≤0.04
A132 ≤0.08 0.5-2.5 ≤0.9 18-21 9-11 ≤0.75 8c-1.0 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04
A137 ≤0.08 0.5-2.5 ≤0.9 18-21 9-11 ≤0.75 8c-1.0 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04
A146 ≤0.12 4-7 19-22 8-11 ≤0.035 ≤0.04
A202 ≤0.08 0.5-2.5 ≤0.9 17-20 11-14 2-3 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04
A207 ≤0.08 0.5-2.5 ≤0.9 17-20 11-14 2-3 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04
A212 ≤0.08 0.5-2.5 ≤0.9 17-20 11-14 2-3 6c-1 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04
A222 ≤0.08 0.5-2.5 ≤0.9 18-21 12-14 2-2.5 ≤2.0 ≤0.03 ≤0.04
A232 ≤0.08 0.5-2.5 ≤0.9 17-20 11-14 2-2.5 v0.3-0.7 ≤0.5 ≤0.03 ≤0.035
A237 ≤0.08 0.5-2.5 ≤0.9 17-20 11-14 2-2.5 v0.3-0.7 ≤0.5 ≤0.03 ≤0.035
A242 ≤0.08 0.5-2.5 ≤0.9 18-21 12-14 3-4 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.035
A302 ≤0.08 0.5-2.5 ≤0.9 22-25 12-14 ≤0.75 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04
A307 ≤0.15 0.5-2.5 ≤0.9 22-25 12-14 ≤0.75 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04
A312 ≤0.12 0.5-2.5 ≤0.9 22-25 12-14 2-3 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04
A317 ≤0.12 0.5-2.5 ≤0.9 22-25 12-14 2-3 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.04
A402 0.08-0.2 1-2.5 ≤0.75 25-28 20-22.5 ≤0.75 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.03
A407 0.08-0.2 1-2.5 ≤0.75 25-28 20-22.5 ≤0.75 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.03
A412 ≤0.12 1-2.5 ≤0.75 25-28 20-22 ≤0.75 ≤0.75 ≤0.03 ≤0.03
A422 ≤0.20 5-10 ≤1.2 23-27 16-20 ≤0.03 ≤0.03
A427 ≤0.20 5-10 ≤1.2 23-27 16-20 ≤0.03 ≤0.03
A502 ≤0.12 0.5-2.5 ≤0.9 14-18 22-27 5-7 N≥0.1 ≤0.03 ≤0.04
A507 ≤0.12 0.5-2.5 ≤0.9 14-18 22-27 5-7 N≥0.1 ≤0.5 ≤0.03 ≤0.035
A607 ≤0.20 ≤3.5 ≤0.7 15-17 33-37 2-3 1-2 2-3 ≤0.03 ≤0.035
A902 ≤0.07 0.5-2.5 ≤0.6 17-21 32-36 2-3 8c-1.0 3-4 ≤0.03 ≤0.04

对比
客服
手机站
询价
反馈
回首页

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息: