粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
梅兰日兰电气集团(苏州)有限公司
630A以下安装专用底板
规格 | 底板尺寸 | ||
L | a | b | |
MRGL-125~160 | 218 | 190 | 85 |
MRGL-200~250 | 245 | 220 | 110 |
MRGL-315~630 | 270 | 240 | 135 |
规格 | 外形与安装尺寸 | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | D1 | E | G | ΦL | J | J1 | K | N | P | R | S | T | U | ΦX | Y | F | H | |
MRGL-125/3 | 140 | 135 | 125 | 27 | 92 | 73 | 85 | 5.5 | 120 | 120 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
MRGL-125/4 | 170 | 135 | 125 | 27 | 92 | 73 | 85 | 5.5 | 150 | 150 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
MRGL-160/3 | 140 | 135 | 125 | 27 | 92 | 73 | 85 | 5.5 | 120 | 120 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
MRGL-160/4 | 170 | 135 | 125 | 27 | 92 | 73 | 85 | 5.5 | 150 | 150 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
MRGL-200/3 | 180 | 170 | 136 | 35 | 98 | 84 | 110 | 5.5 | 160 | 160 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
MRGL-200/4 | 230 | 170 | 136 | 35 | 98 | 84 | 110 | 5.5 | 210 | 210 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
MRGL-250/3 | 180 | 170 | 136 | 35 | 98 | 84 | 110 | 5.5 | 160 | 210 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
MRGL-250/4 | 230 | 170 | 136 | 35 | 98 | 84 | 110 | 5.5 | 210 | 160 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
MRGL-315/3 | 230 | 240 | 190 | 50 | 135 | 118 | 160 | 7 | 210 | 210 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-315/4 | 290 | 240 | 190 | 50 | 135 | 118 | 160 | 7 | 270 | 270 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-400/3 | 230 | 240 | 190 | 50 | 135 | 118 | 160 | 7 | 210 | 210 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-400/4 | 290 | 240 | 190 | 50 | 135 | 118 | 160 | 7 | 270 | 210 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-500/3 | 230 | 260 | 190 | 50 | 135 | 118 | 160 | 7 | 210 | 270 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 5 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-500/4 | 290 | 260 | 190 | 50 | 135 | 118 | 160 | 7 | 270 | 270 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 5 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-630/3 | 230 | 260 | 190 | 50 | 135 | 118 | 160 | 7 | 210 | 210 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 5 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-630/4 | 290 | 260 | 190 | 50 | 135 | 118 | 160 | 7 | 270 | 270 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 5 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份