粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
泰州市华东减速机械制造有限公司
TJ型机架TJ型机架下装JA型联轴器主要参数及尺寸机架型号减速机型号输入端接口输出端接口HH1H2H3dD6D7D8n-Mn-M1DD1D2hh1h-d1D3D4D5h2h3n-d2TJ2B12302001701856—122503003352074—244961901751535601151404—M121—M10TJ3B22602302002066—13
机架 型号 | 减速机 型号 | 输入端接口 | 输出端接口 | H | H1 | H2 | H3 | d | D6 | D7 | D8 | n-M | n-M1 | ||||||||||
D | D1 | D2 | h | h1 | h-d1 | D3 | D4 | D5 | h2 | h3 | n-d2 | ||||||||||||
TJ2 | B1 | 230 | 200 | 170 | 18 | 5 | 6—12 | 250 | 300 | 335 | 20 | 7 | 4—24 | 496 | 190 | 175 | 15 | 35 | 60 | 115 | 140 | 4—M12 | 1—M10 |
TJ3 | B2 | 260 | 230 | 200 | 20 | 6 | 6—13.5 | 295 | 350 | 392 | 23 | 7 | 4—24 | 568 | 207 | 209 | 20 | 45 | 85 | 120 | 160 | 4—M12 | 1—M12 |
TJ3 | B3 | 340 | 310 | 270 | 20 | 6 | 6—13.5 | 295 | 350 | 392 | 23 | 7 | 4—24 | 568 | 207 | 210 | 20 | 45 | 85 | 120 | 160 | 4—M12 | 1—M12 |
TJ4 | B3 | 340 | 310 | 270 | 20 | 6 | 6—13.5 | 345 | 400 | 442 | 23 | 7 | 4—24 | 635 | 241 | 215 | 22 | 55 | 100 | 150 | 180 | 4—M16 | 1—M16 |
TJ6 | B4 | 400 | 360 | 320 (316) | 22 | 6 | 8—16 | 435 | 500 | 548 | 24 | 7 | 8—30 | 715 | 252 | 253 | 28 | 70 | 110 | 165 | 200 | 4—M16 | 1—M16 |
TJ7 | B5 | 490 | 450 | 400 | 25 | 7 | 12—18 | 440 | 550 | 600 | 26 | 10 | 12—22 | 800 | 208 | 341 | 36 | 90 | 150 | 190 | 230 | 4—M16 | 2—M12 |
TJ8 | B6 | 580 | 520 | 460 455 | 26 | 10 | 12—22 | 500 | 550 | 600 | 28 | 10 | 12—22 | 810 | 199 | 358 | 36 | 100 | 160 | 230 | 280 | 6—M16 | 2—M16 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份