粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
随州东随沃尔专用汽车销售有限公司
产品简介:整车型号:HFC5045XLCP92K1C2V 发 动 机:江淮五十铃120马力/152马力 变 速 箱:5档 厢体尺寸:3700×2080×2200mm 整车尺寸:5995×2320×3300mm 厢体容积:17立方米总 质 量:4495kg额定载量:1495kg 整备质量:2805kg轴 距:3308mm轮胎规格:7.00R16钢丝胎冷藏机组:可选进口或国产制冷机组制冷温度:可选零下5℃~零下18℃排放标准:国五
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 江淮牌 | 公告批次 | 315 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | HFC5045XLCP92K1C2V |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995×2250,2320×3100,3300 |
整备质量(Kg) | 2805 | 货厢尺寸(mm) | 4030,3700,3770,3440×2010,2080×2000,2200 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 21/16 | 前悬/后悬(mm) | 1100/1587,1075/1612 |
轴荷(Kg) | 1620/2875 | 车速(Km/h) | 98 |
备注 | 1.车厢顶部封闭不可开启,选装导流罩;2.选装右侧单开门货厢以及不开门货厢,货厢材料可选用瓦楞板,铁平板,铝平板,彩钢板;3.随底盘选装排半驾驶室,选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室;4.发动机WP3Q130E50,CY4BK451,HFC4DE1-1D,HFC4DA1-2D,HFC4DF1-2D2,D25TCIE1对应的油耗申报值(L/100km)为12.2,12.5,12.3,12.2,12.2,12.1;5.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为480mm.6.ABS控制器厂家/型号:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M);7.选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为295mm,选装后开门形式;8.选装冷藏机组;9.选装ABS,ABS控制器型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC1045P92K1C2V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308 | ||
轮胎规格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/9+7,5/9+7,3/3+3,5/5+6 | 前轮距(mm) | 1580,1420 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1395,1525,1560 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DE1-1D HFC4DA1-2D
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2746 2771
| 112 88 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份