
技术特性:
- 输入电源:AC220V/50Hz
- 普通负载:电压:0~280V连续可调
电流:0~20A/连续可调
(>20A采用分档切换方式)
(0-50A、可扩展至150A)
cosj:16A以下0.3-0.96
16A以上0.6~0.96
· 精度:0.5级,数显。
· 计 数 器:0~999999次可预置。
名 称 | 符 合 标 准 | 技术规格 |
DFX-20电源负载控制柜 | GB2099、GB15092、UL1054 | 提供电器附件试验所需的感性和阻性负载;0~20A/功率因数0.3-0.96 |
DFX-30电源负载控制柜 | GB2099、GB15092、UL1054 | 0~30A,电流可按照客户要求/其它同上 |
WFZ-10纯阻性负载控制柜 | / | 3路纯阻性负载,0~10A |
WFZ-2纯阻性负载控制柜 | / | 单路纯阻性负载,0~20A |
YFX-1荧光灯负载控制柜 | GB16915 | 0~20A~30A~40A~50A(详细见备注) |
WSD-1钨丝灯负载控制柜 | UL1054 、GB15092 | 共有10组钨丝灯(按照冲击波形配置) |
BCD-1白炽负载控制柜 | GB16915 | 共有12组白炽灯 |
特殊标准负载控制柜 | UL 、IEC 、BS | 按照相关标准 |
备注:荧光灯负载柜
提供电器附件试验所需的容性和阻性负载,负载A:电容配有二组,一组为70μF,一组为
140μF。
负载B:电容配有二组,一组为7.3μF,电感为
0.5H。电压0~280V可调, 电流0~30A可调,cosφ0.25~0.95可 调, 内置通电次数计数控制,并可以设置控制运行时间通断