粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
上海礼鑫测控技术有限公司
简单介绍: HC2系列温湿度传感器是瑞士罗卓尼克公司(ROTRONIC AG)**代数字式温湿度传感器,具有高精度、稳定可靠等特点,是对湿度和温度测量有高精度要求场合的首要选择。
HC2系列温湿度传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资料下载:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:HC2-S / HC2-S3 / HC2-SH 温湿度传感器 (标准通用型探头) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准通用型探头,应用于HVAC、暖通空调、食品生产与存储、医疗卫生、检验检疫、仓储、造纸、纺织、半导体、制药及气象观测。配接ROTRONIC公司的温湿度手持表、温湿度记录仪、温湿度变送器使用或者OEM产品开发。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:HC2-C04 温湿度传感器 (Mini探头,窄小空间或缝隙的温湿度测量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于科研、包装、艺术品保护、混凝土建筑及其他无法用标准探头测量的窄小缝隙。配接ROTRONIC公司的温湿度手持表、温湿度记录仪、温湿度变送器使用或者OEM产品开发。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:HC2-C05 温湿度传感器 (Mini探头,窄小空间或缝隙的温湿度测量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于科研、包装、艺术品保护、混凝土建筑及其他无法用标准探头测量的窄小缝隙。配接ROTRONIC公司的温湿度手持表、温湿度记录仪、温湿度变送器使用或者OEM产品开发。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:HC2-HK** 温湿度传感器 (手持式高温探头) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于手持测量,应用于通风管道、干燥设备、干燥管路、恒温恒湿箱等环境的温度、湿度或者露点测量。配接ROTRONIC公司的温湿度手持表、温湿度记录仪。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:HC2-P05 温湿度传感器 (插入式探头) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于窄小缝隙内、无粉末散装颗粒物、谷物、大豆、混凝土、砖块等的温度、湿度或露点的测量。配接ROTRONIC公司的温湿度手持表、温湿度记录仪使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:HC2-HP** 温湿度传感器 (插入式探头) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于散装粉末、颗粒物、种子、谷物的温度、湿度或露点的测量。配接ROTRONIC公司的温湿度手持表、温湿度记录仪使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:HC2-HS** 温湿度传感器 (剑状探头) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于纸张、纸板、菲林、胶片、针织品等片状物质的平衡相对湿度、温度或露点的测量。配接ROTRONIC公司的温湿度手持表、温湿度记录仪使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:HC2-IC*** 温湿度传感器 (工业高温探头) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于-100...200℃范围内工业过程的温度、湿度或者露点测量。配接ROTRONIC公司的温湿度手持表、温湿度记录仪、温湿度变送器使用或者OEM产品开发。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:HC2-IC***-A 温湿度传感器 (变径坚固型工业高温探头) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变径工业高温探头,安装位置较HC2-IC***更为坚固,适用大径管道的温度、湿度或者露点测量。配接ROTRONIC公司的温湿度手持表、温湿度记录仪、温湿度变送器使用或者OEM产品开发。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:HC2-IM*** 温湿度传感器 (不锈钢工业高温探头) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于制药、食品等洁净卫生场合或苛刻的工业环境温度、湿度或者露点测量。配接ROTRONIC公司的温湿度手持表、温湿度记录仪、温湿度变送器使用或者OEM产品开发。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:HC2-IE*** 温湿度传感器 (工业高温耐压探头) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于温度在-100℃...200℃、压力在0...400bar范围内的真空或高压场合的温度、湿度或者露点测量。配接ROTRONIC公司的温湿度手持表、温湿度记录仪、温湿度变送器使用或者OEM产品开发。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份