产品用途及说明:
“鸿达"牌实用型商标剪切机,是利瀚企业自行研发设计的一款织带、丝带剪切设备,本机采用超声波工艺,可对不同规格的织带、丝带进行剪切,依据不同的规格,通本设备自动设定,使剪后切口平整、自动缝口、不起毛边、不变色;本机采用PLC控制作,可使所需剪切的材料从送料、剪切、记数等依次完成,工艺成熟,本机配有保护系统,让客户安心使用,愉快生产;“鸿达"牌超声波剪切堆叠机是剪切不同织带、丝带的理想设备.
东莞市利瀚机械有限公司
暂无信息 |
产品用途及说明:“鸿达"牌实用型商标剪切机,是利瀚企业自行研发设计的一款织带、丝带剪切设备,本机采用超声波工艺,可对不同规格的织带、丝带进行剪切,依据不同的规格,通本设备自动设定,使剪后切口平整、自动缝口、不起毛边、不变色;本机采用PLC控制作,可使所需剪切的材料从送料、剪切、记数等依次完成,工艺成熟,本机配有保护系统,让……
“鸿达"牌实用型商标剪切机,是利瀚企业自行研发设计的一款织带、丝带剪切设备,本机采用超声波工艺,可对不同规格的织带、丝带进行剪切,依据不同的规格,通本设备自动设定,使剪后切口平整、自动缝口、不起毛边、不变色;本机采用PLC控制作,可使所需剪切的材料从送料、剪切、记数等依次完成,工艺成熟,本机配有保护系统,让客户安心使用,愉快生产;“鸿达"牌超声波剪切堆叠机是剪切不同织带、丝带的理想设备.
1、本机采用PLC控制, 精度高, 尺寸准确, 工作效率高;
2、可对不同规格的织带、丝带进行剪切;
3、本机配有保护系统,让客户安心使用;
4、整机铸件构造, 运行平稳, 噪音低;
5、剪切口平整、自动缝口、不起毛边、不变色.
实物拍摄,样品与机器型号一一对应。如有疑问可以直接获取解决方案。 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
利瀚剪切设备,已生产近1000款荧幕接片设备机器,欢迎来厂参观,定制您所需的产品。 |
配置名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
机器型号 | HD-1308 | 1 | 鸿达 |
机器规格 | 1200mm*1015mm*1300mm | 1 | 鸿达 |
重量 | 140 kg | / | / |
效率 | 60-100 pcs/min | / | / |
电压 | 220V | / | / |
气压 | 3-7 kg/cm² | / | / |
频率 | 20 KHz | / | / |
功率 | 2800W | / | / |
模具伺服电机 | SGM7G-09AFC61 4.4kw | 1 | 安川 |
超生波动力伺服电机 | SGM7G-13AFC61 1.3kw | 2 | 安川 |
拉料伺服电机 | SGM7G-09AFC61 0.85kw | 2 | 安川 |
送料;纠偏;压痕电机 | 130BYG-350A | 4 | 松洋 |
脱袋电机 | 110BYG-350B | 4 | 松洋 |
110步进电机 | 110BYG-350A | 10 | 松洋 |
下插上下电机 | 90BYG-350A | 2 | 松洋 |
步进电机56 | SY57STH56-2004A | 8 | 松洋 |
直流电机 | 0.4KW | 2 | |
直流电机 | 0.6KW | 1 | |
异步三相电机 | 90S-6 | 1 | 0.75kw |
变频器 | AVF200-0152 | 1 | 1.5KW |
主要气动元件:中国台湾亚德客;主要电器采用日本松下,德国施克,中日合资东菱等 |
商标带剪切样品 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
魔术贴剪切样品 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
护腕带剪切样品 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
安全带剪切样品 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
需定制个性化产品?,与利瀚超音波营销工程师取得联系。 |
机型 | 其他标准款 | 利瀚特制款 |
机器功率 | 2600W | 2800W |
机器电压 | 220V | 220V |
适用原料 | 30%化纤材料 | 30%化纤材料 |
材料厚度 | 1 mm-1 mm | 0.5 mm-2 mm |
制作速度 | 40-60 pcs/min | 60-100 pcs/min |
材料宽度 | 0-120mm | 0-160mm(可定制) |
材料料卷 | 半径300mm | 半径500mm |
材料层数 | 3-4 | 4-7 |
气压数值 | 2-5kg/cm² | 4-7kg/cm² |
超声波数 | 1 | 1 |
频率数值 | 20 KHz | 20 KHz |
机器重量 | 120 kg | 140 kg |
机器安装尺寸 | 1200mm*1015mm*1300mm |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份