粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
苏州龙睿科技有限公司
可置换玻璃管、转子来组合量程范围刻度:65mm或150mm测量气体或液体的流量精度:2%重复性:0.25%满刻度量程:49-44336ML/M(空气)
可置换玻璃管、转子来组合量程范围
刻度:65mm或150mm
测量气体或液体的流量
精度:±2%
重复性:±0.25%满刻度
量程:49-44336ML/M(空气);0.55-1370ML/M(水)
连接:1/8"内螺纹
压力限制:200PSI(13.8bar)
温度限制:121°C
安装:垂直
阀:6圈针阀,可选16圈高精度阀
材质:
流量管:硼硅酸盐玻璃
浮 子: 玻璃或不锈钢(蓝宝石、碳质、坦质可选)
浮 塞:特袱龙(聚四氟乙烯)
终端配件: 阳极化铝或316不锈钢
侧面材料: 黑色的阳极化铝
前部屏蔽(前盖):Lexan polybarbonate
包装: Viton-A(合成橡胶)
O形环: 铝质型号的采用橡胶(Buna-N)做O形环, 不锈钢型的采用合成橡胶(Viton-A)
阀门:6-回转式针阀(标准),16-回转式高精度的阀门可选
阀孔: 铝质型采用Delrin,不锈钢型采用kel-F材料
选型表:
VA系列 可变面积玻璃流量计 | |||||
65毫米刻度盘的型号 | |||||
铝 | SS(不锈钢) | 铜 | 浮子 | 流速(空气) | 流速(水) |
SCFH (ml/min) | gph (ml/min) | ||||
VA1043 | VA1243 | VA1343 | 玻璃 | 0.104 (49) | 0.009 (0.55) |
VA1044 | VA1244 | - | 不锈钢 | 0.307 (145) | 0.038 (2.38) |
VA1045 | VA1245 | VA1345 | 玻璃 | 0.220 (104) | 0.028 (1.8) |
VA1046 | VA1246 | - | 不锈钢 | 0.633 (299) | 0.122 (7.7) |
VA1047 | VA1247 | VA1347 | 玻璃 | 0.43 (202) | 0.041 (2.6) |
VA1048 | VA1248 | - | 不锈钢 | 1.1 (522) | 0.19 (12.0) |
VA1049 | VA1249 | VA1349 | 玻璃 | 2.09 (986) | 0.325 (20.5) |
VA10410 | VA12410 | - | 不锈钢 | 4.12 (1946) | 0.881 (55.6) |
VA10411 | VA12411 | VA13411 | 玻璃 | 2.65 (1249) | 0.428 (27) |
VA10412 | VA10412 | - | 不锈钢 | 5.34 (2520) | 1.125 (71) |
VA10413 | VA12413 | VA13413 | 玻璃 | 4.32 (2040) | 0.63 (40) |
VA10414 | VA12414 | - | 不锈钢 | 8.45 (3990) | 1.71 (108) |
VA10417 | VA12417 | VA13417 | 玻璃 | 13.4 (6318) | 2.33 (147) |
VA10418 | VA12418 | - | 不锈钢 | 25.5 (12058) | 5.77 (364) |
VA10419 | VA12419 | VA13419 | 玻璃 | 27.9 (13153) | 4.9 (309) |
VA10420 | VA12420 | - | 不锈钢 | 52.3 (24680) | 11.81 (745) |
VA10421 | VA12421 | VA13421 | 玻璃 | 49.1 (23169) | 8.27 (522) |
VA10422 | VA12422 | - | 不锈钢 | 89.2 (42094) | 19.97 (1260) |
VA系列 可变面积玻璃流量计 | |||||
150毫米刻度盘的型号 | |||||
铝 | SS(不锈钢) | 铜 | 浮子 | 流速(空气) | 流速(水) |
SCFH (ml/min) | gph (ml/min) | ||||
VA20429 | VA22429 | VA23429 | 玻璃 | 0.792 (374) | 0.087 (5.5) |
VA20430 | VA22430 | - | 不锈钢 | 1.725 (814) | 0.323 (20.4) |
VA20433 | VA22433 | VA23433 | 玻璃 | 4.9 (2313) | 0.848 (54) |
VA20434 | VA22434 | - | 不锈钢 | 9.67 (4562) | 2.067 (130) |
VA20435 | VA22435 | VA23435 | 玻璃 | 8.07 (3807) | 1.336 (84) |
VA20436 | VA22436 | - | 不锈钢 | 16.08 (7590) | 3.34 (217) |
VA20437 | VA22437 | VA23437 | 玻璃 | 18.38 (8678) | 3.32 (210) |
VA20438 | VA22438 | - | 不锈钢 | 35.5 (16737) | 8.02 (506) |
VA20439 | VA22439 | VA23439 | 玻璃 | 49.9 (23564) | 9.0 (568) |
VA20440 | VA22440 | - | 不锈钢 | 93.9 (44336) | 21.7 (1370) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份