粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
滕州市东毅日盛有限责任公司
参数/项目/型号 | SPECIFICATION | C41-16kg |
击打能量(J) | Attack energy(J) | 180 |
工作区间高度(mm) | Work sector altitude(mm) | 180 |
击打次数(min) | Attack number of times(min-1) | 266 |
可锻方钢边长(mm) | Malleable side steel leng th of side(mm) | 20*20 |
可锻圆钢边长(mm) | Malleable round steel length of side(mm) | ¢22 |
配用功率(kw) | Uses for parts the power(mm) | 单相1.5/220三相1.5/380 |
电机转速(r.p.m) | Electrical rotational speed(r.p.m) | 1440 |
砧座重量(kg) | Anvil weight(mm) | -- |
总重量(kg) | Gross weight(mm) | 240 |
外型尺寸(mm) | Outlook size(mm) | 548*390* |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份