粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
益诠精密股份有限公司
形状商品型号尺寸涂层硬质合金金屬陶瓷半径RLI
形状 | 商品型号 | 尺寸 | 涂层硬质合金 | 金屬陶瓷 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半径R | L | I.C | S | d | p | p | p | p | p | PM | M | M | K | N | ||||||
DF133 | DF233 | DF333 | BEF607 | BEJ750 | BE4875 | ECM100 | ECM200 | BEG607 | BEJ757 | W35 | BQJ606 | BQW706 | BQJ6060F | |||||||
![]() | SCMT09T304-JT | 5 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||||||||||||||
SCMT09T308-JT | 5 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | |||||||||||||||
SCMT09T304-CJH | 5 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | |||||||||||||||
SCMT097308-CJH | 5 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 |
标准库存 Sandard Stocks.
商品型号 | 在库 | 寸法(mm) | 刀片 | 螺丝 | 旗型板手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | L | F | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SS10CR-3.4H09-113 | 9.52 | 12.7 | 100 | 12.7 | SC□□09T3□□ | CS40 | T-15 | |
SS10CL-3.4H09-114 | 9.52 | 12.7 | 100 | 12.7 | SC□□09T3□□ | CS40 | T-15 | |
SS10CR-4.4H09-111 | 12.7 | 12.7 | 100 | 12.7 | SC□□09T3□□ | CS40 | T-15 | |
SS10CL-4.4H09-112 | 12.7 | 12.7 | 100 | 12.7 | SC□□09T3□□ | CS40 | T-15 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份