粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
上海卓引特起重设备有限公司
●单肢链条索具符合欧洲EN818-4标准●具有耐磨、耐高温、耐腐蚀、延展性低、受力后不会延伸等优点●主要用于制造业、交通运输业、采矿业等领域●可根据客户要求定制链条长度●可根据客户要求配置不同类型的索具配件●配有不锈钢标识牌及产品编码
●单肢链条索具符合欧洲EN818-4标准
●具有耐磨、耐高温、耐腐蚀、延展性低、受力后不会延伸等优点
●主要用于制造业、交通运输业、采矿业等领域
●可根据客户要求定制链条长度
●可根据客户要求配置不同类型的索具配件
●配有不锈钢标识牌及产品编码,保证产品质量的可追溯性
●提供合格证及质保证书
●G80级链条索具及G100级链条索具两种强度等级
●链条索具可选配吊装带保护套,可有效防止损伤被吊物表面
G80级 标配式
●配备羊角吊钩,实用且实惠
●链条长度L根据客户要求
规格型号 | 额载 | 链径 | 长度范围 | 尺寸mm | 强力环 | 吊钩 | 链重 | |||||
标准型 | 长度可调节型 | T | mm | L(m) | A | B | d | E±2 | H±1 | T | T | kg/m |
8X-1A-6 | 8K-1A-6 | 1.12 | 6 | 0.27~10 | 60 | 110 | 13 | 26 | 23 | 1.6 | 1.12 | 0.79 |
8X-1A-8 | 8K -1A-8 | 2 | 8 | 0.3~10 | 60 | 110 | 16 | 29 | 32.5 | 2.12 | 2 | 1.38 |
8X-1A-10 | 8K-1A-10 | 3.15 | 10 | 0.37~10 | 75 | 135 | 18 | 39 | 35 | 3.15 | 3.15 | 2.2 |
8X-1A-13 | 8K-1A-13 | 5.3 | 13 | 0.45~10 | 90 | 160 | 22 | 47 | 42.5 | 5.3 | 5.3 | 3.8 |
8X-1A-16 | 8K-1A-16 | 8 | 16 | 0.54~10 | 100 | 180 | 26 | 55 | 54 | 8 | 8 | 5.63 |
8X-1A-18 | - | 10 | 18 | 0.6~10 | 110 | 200 | 32 | 61 | 58 | 11.2 | 12.5 | 7.3 |
8X-1A-20 | 8K-1A-20 | 12.5 | 20 | 0.68~10 | 140 | 260 | 36 | 61 | 58 | 14 | 12.5 | 8.6 |
8X-1A-22 | 8K-1A-22 | 15 | 22 | 0.79~10 | 160 | 300 | 40 | 72 | 62 | 17 | 15 | 10.2 |
8X-1A-26 | - | 21.2 | 26 | 0.9~10 | 180 | 340 | 45 | 85 | 75 | 21.2 | 21.2 | 12.78 |
8X-1A-32 | - | 31.5 | 32 | 1.06~10 | 190 | 350 | 50 | 106 | 88 | 31.5 | 31.5 | 22.29 |
规格型号 | 额载 | 链径 | 长度范围 | 尺寸mm | 强力环 | 吊钩 | 链重 | |||||
标准型 | 长度可调节型 | T | mm | L(m) | A | B | d | E±1.5 | H±1 | T | T | kg/m |
8X-1B-6 | 8K-1B-6 | 1.12 | 6 | 0.28~10 | 60 | 110 | 13 | 28 | 20 | 1.6 | 1.12 | 0.79 |
8X-1B-8 | 8K -1B-8 | 2 | 8 | 0.34~10 | 60 | 110 | 16 | 35.8 | 24 | 2.12 | 2 | 1.38 |
8X-1B-10 | 8K-1B-10 | 3.15 | 10 | 0.41~10 | 75 | 135 | 18 | 45 | 28 | 3.15 | 3.15 | 2.2 |
8X-1B-13 | 8K-1B-13 | 5.3 | 13 | 0.5~10 | 90 | 160 | 22 | 52.5 | 41 | 5.3 | 5.3 | 3.8 |
8X-1B-16 | 8K-1B-16 | 8 | 16 | 0.61~10 | 100 | 180 | 26 | 63.3 | 50 | 8 | 8 | 5.63 |
8X-1B-18 | - | 10 | 18 | 0.66~10 | 110 | 200 | 32 | 76 | 62 | 11.2 | 12.5 | 7.3 |
8X-1B-20 | 8K-1B-20 | 12.5 | 20 | 0.74~10 | 140 | 260 | 36 | 76 | 62 | 14 | 12.5 | 8.6 |
8X-1B-22 | 8K-1B-22 | 15 | 22 | 0.85~10 | 160 | 300 | 40 | 86 | 65 | 17 | 15 | 10.2 |
8X-1B-26 | - | 21.2 | 26 | 0.98~10 | 180 | 340 | 45 | 96 | 74 | 21.2 | 21.2 | 12.78 |
8X-1B-32 | - | 31.5 | 32 | 1.16~10 | 190 | 350 | 50 | 135 | 96 | 31.5 | 31.5 | 22.29 |
规格型号 | 额载 | 链径 | 长度范围 | 尺寸mm | 强力环 | 吊钩 | 链重 | |||||
标准型 | 长度可调节型 | T | mm | L(m) | A | B | d | E±2 | H±1 | T | T | kg/m |
8X-1C-6 | 8K-1C-6 | 1.12 | 6 | 0.37~10 | 60 | 110 | 13 | 29 | 20 | 1.6 | 1.12 | 0.79 |
8X-1C-8 | 8K -1C-8 | 2 | 8 | 0.45~10 | 60 | 110 | 16 | 34 | 26 | 2.12 | 2 | 1.38 |
8X-1C-10 | 8K-1C-10 | 3.15 | 10 | 0.53~10 | 75 | 135 | 18 | 44 | 30 | 3.15 | 3.15 | 2.2 |
8X-1C-13 | 8K-1C-13 | 5.3 | 13 | 0.66~10 | 90 | 160 | 22 | 52 | 40.5 | 5.3 | 5.3 | 3.8 |
8X-1C-16 | 8K-1C-16 | 8 | 16 | 0.8~10 | 100 | 180 | 26 | 60 | 50.5 | 8 | 8 | 5.63 |
8X-1C-18 | - | 10 | 18 | 0.86~10 | 110 | 200 | 32 | 83 | 62 | 11.2 | 12.5 | 7.3 |
8X-1C-20 | 8K-1C-20 | 12.5 | 20 | 0.95~10 | 140 | 260 | 36 | 83 | 62 | 14 | 12.5 | 8.6 |
8X-1C-22 | 8K-1C-22 | 15 | 22 | 1.14~10 | 160 | 300 | 40 | 88 | 66 | 17 | 15 | 10.2 |
8X-1C-26 | - | 21.2 | 26 | 1.3~10 | 180 | 340 | 45 | 95.5 | 74 | 21.2 | 21.2 | 12.78 |
8X-1C-32 | - | 31.5 | 32 | 1.58~10 | 190 | 350 | 50 | 150 | 96 | 31.5 | 31.5 | 22.29 |
规格型号 | 额载 | 链径 | 长度范围 | 尺寸mm | 强力环 | 链重 | ||||
T | mm | L(m) | A | B | d | E±2 | H±1 | T | kg/m | |
8X-1D-6 | 1.12 | 6 | 0.5~10 | 60 | 110 | 13 | 20 | 22 | 1.6 | 0.79 |
8X-1D-8 | 2 | 8 | 0.5~10 | 60 | 110 | 16 | 27 | 27 | 2.12 | 1.38 |
8X-1D-10 | 3.15 | 10 | 0.5~10 | 75 | 135 | 18 | 33 | 34 | 3.15 | 2.2 |
规格型号 | 额载 | 链径 | 长度范围 | 尺寸mm | 强力环 | 吊钩 | 链重 | |||||
标准型 | 长度可调节型 | T | mm | L(m) | A | B | d | E±2 | H±1 | T | T | kg/m |
8X-1E-6 | 8K -1E-6 | 1.12 | 6 | 0.36~10 | 60 | 110 | 13 | 63.5 | 31 | 1.6 | 2 | 0.79 |
8X-1E-8 | 8K -1E-8 | 2 | 8 | 0.4~10 | 60 | 110 | 16 | 63.5 | 31 | 2.12 | 2 | 1.38 |
8X-1E-10 | 8K-1E-10 | 3.15 | 10 | 0.5~10 | 75 | 135 | 18 | 76 | 38 | 3.15 | 3.15 | 2.2 |
8X-1E-13 | 8K-1E-13 | 5.3 | 13 | 0.6~10 | 90 | 160 | 22 | 89 | 44.5 | 5.3 | 5.3 | 3.8 |
8X-1E-16 | 8K-1E-16 | 8 | 16 | 0.7~10 | 100 | 180 | 26 | 102 | 52 | 8 | 8 | 5.63 |
8X-1E-18 | - | 10 | 18 | 0.8~10 | 110 | 200 | 32 | 114.5 | 65 | 11.2 | 12.5 | 7.3 |
8X-1E-20 | 8K-1E-20 | 12.5 | 20 | 0.9~10 | 140 | 260 | 36 | 114.5 | 65 | 14 | 12.5 | 8.6 |
8X-1E-22 | 8K-1E-22 | 15 | 22 | 1~10 | 160 | 300 | 40 | 127.5 | 69 | 17 | 15 | 10.2 |
8X-1E-26 | - | 21.2 | 26 | 1.1~10 | 180 | 340 | 45 | 140 | 77 | 21.2 | 21.2 | 12.78 |
8X-1E-32 | - | 31.5 | 32 | 1.3~10 | 190 | 350 | 50 | 153.5 | 97.5 | 31.5 | 31.5 | 22.29 |
规格型号 | 额载 | 链径 | 长度范围 | 尺寸mm | 强力环 | 吊钩 | 欧姆环 | 链重 | ||
T | mm | L(m) | A | B | d | T | T | T | kg/m | |
8X-1F-8 | 1.6 | 8 | 0.5~10 | 60 | 110 | 16 | 2.12 | 2 | 2 | 1.38 |
8X-1F-10 | 2.5 | 10 | 0.5~10 | 75 | 135 | 18 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 2.2 |
8X-1F-13 | 4.25 | 13 | 0.5~10 | 90 | 160 | 22 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 3.8 |
8X-1F-16 | 6.4 | 16 | 0.6~10 | 100 | 180 | 26 | 8 | 8 | 8 | 5.63 |
8X-1F-20 | 10 | 20 | 0.7~10 | 140 | 260 | 36 | 14 | 15 | 12.5 | 8.6 |
规格型号 | 额载 | 链径 | 长度范围 | 尺寸mm | 强力环 | 吊钩 | 链重 | ||||
T | mm | L(m) | A | B | d | K±2 | H±1 | T | T | kg/m | |
10X-1A-6 | 1.4 | 6 | 0.29~10 | 70 | 120 | 14 | 18.5 | 21 | 2.5 | 1.4 | 0.79 |
10X-1A-8 | 2.5 | 8 | 0.34~10 | 70 | 120 | 14 | 25 | 27.5 | 2.5 | 2.5 | 1.38 |
10X-1A-10 | 4 | 10 | 0.4~10 | 80 | 140 | 17 | 28 | 33.5 | 4 | 4 | 2.2 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份