粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
东莞市茶山创力注塑机经营部
型号规格 Specifications | 单位 UNIT | CH2100F | ||
号International size rating | 33900 | |||
注射装置 INJECTION UNIT | A | B | C | |
螺杆直径 Screw diameter | mm | 140 | 155 | 170 |
螺杆长径比Screw L/D ratio | L/D | 22.4 | 22.0 | 20.1 |
理论注射容积Theoreticai shot volume | cm3 | 15394 | 18869 | 22698 |
注射量 Shot weight(PS) | g | 14162 | 17360 | 20882 |
OZ | 500 | 613 | 737 | |
注射压力 Injection pressure | Bar | 220.0 | 179.5 | 149.2 |
注射速率 Injection rate(PS) | g/s | 1220 | 1495 | 1798 |
射胶行程Injection stroke | mm | 685 | ||
螺杆转速Max.screw speed | rpm | 0-100 | ||
塑化能力 Plasticizing capacity(PS) | g/s | 176 | 228 | 288 |
射嘴接触力Nozzle sealing force | KN | 285 | ||
锁模装置 CLAMPING UNIT | ||||
锁模力 Clamping force | KN | 21000 | ||
开模行程 Opening stroke | mm | 1750 | ||
拉杆内间距 Distance between tie-bars | mm | 1780x1650 | ||
最小模具尺寸Min mould dimension | mm | 900-1900 | ||
最小模厚 Max.mold height | mm | 1900 | ||
最小模厚 Min.mold height | mm | 900 | ||
模板开距MAX.Dalylight | mm | 4050 | ||
顶出行程 Ejector stroke | mm | 450 | ||
顶出力 Ejector force | KN | 385 | ||
顶出数 No.of ejector pins | PCS | 32+1 | ||
其它 OTHERS | ||||
系统压力 System pressure | Mpa | 16 | ||
油泵排量Hydraulic pump capacity | CC | 188+163+163 | ||
电马达功率Drive mootor power | kw | 39x3 | ||
电热功率 Heator Power | kw | 75.3 | ||
加热段数No.of heater zones | pcs | 6+1 | ||
外形尺寸Machine dimensions(LxWxH) | m | 20x3.7x3.55 | ||
理论机重 Machine weight | Tom | 205.0 | ||
邮箱容积Oil tank capacity | L | 2700 | ||
模板正面尺寸图 Platen dimensions | ||||
模板侧面尺寸图 Mould space dimensions |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份