粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
麦科仪(北京)科技有限公司
测量范围 | 0.001 MCF |
小示值 | 0~6 MCF(麦氏浊度单位) 1MCF=3×108CFU/ml |
示值误差 | ±6%(±5%F.S) |
重 复 性 | ≤0.5% |
零点漂移 | ±0.5% F.S |
产品特点 | 细菌浊度分析,直读(MCF)麦氏浊度单位 |
测量范围 | 0.001 MCF |
小示值 | 0~6 MCF(麦氏浊度单位) 1MCF=3×108CFU/ml |
示值误差 | ±6%(±5%F.S) |
重 复 性 | ≤0.5% |
零点漂移 | ±0.5% F.S |
产品特点 | 细菌浊度分析,直读(MCF)麦氏浊度单位 |
测量范围 | 0.001 MCF |
小示值 | 0~6 MCF(麦氏浊度单位) 1MCF=3×108CFU/ml |
示值误差 | ±6%(±5%F.S) |
重 复 性 | ≤0.5% |
零点漂移 | ±0.5% F.S |
产品特点 | 细菌浊度分析,直读(MCF)麦氏浊度单位 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
博取仪器水质在线浊度分析仪-浊度计在线分析仪TBG-6088T
TBG-6088T ¥10000化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份