粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
广东佛衡仪器有限公司
高频超声波清洗机高频超声波清洗机/产品特点:1.频率高达80KHZ或120KHZ,对精密器件及极小缝隙有的清洗效果
高频超声波清洗机
高频超声波清洗机/产品特点:
1.频率高达80KHZ或120KHZ,对精密器件及极小缝隙有的清洗效果;
2.清洗槽工业级2.0厚不锈钢焊接,寿命大大延长;
3.超声波功率无级可调;
4.时间设定: 0-30 分钟数码显示可调;
5.温度设定: 室温-80℃数码显示可调;
6.产品材质:内胆、外壳均采用优质不锈钢;
7.排水系统:所有机型均安装G1"大口径排水球阀;
80KHZ高频超声波清洗机技术参数:
产品型号 | 容量 | 超声功率 | 振头 | 超声频率 | 定时范围 | 加热温度 | 加热功率 | 清洗槽尺寸 | 机器外形尺寸 | 排水 | 毛重 |
L | W | 个 | KHZ | min | ℃ | W | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | KG | ||
KS-040HAL | 10 | 0~240 | 4 | 80 | 1~30 | 室温~80 | 500 | 300x240x150 | 400x300x380 | 有 | 13.0 |
KS-060HAL | 14 | 0~360 | 6 | 80 | 1~30 | 室温~80 | 500 | 300x240x200 | 400x300x380 | 有 | 15.0 |
KS-080HAL | 20 | 0~480 | 7 | 80 | 1~30 | 室温~80 | 500 | 330x300x200 | 430x350x380 | 有 | 18.0 |
KS-100HAL | 30 | 0~600 | 10 | 80 | 1~30 | 室温~80 | 500 | 500×300×200 | 600×350×380 | 有 | 24.0 |
KS-120HAL | 38 | 0~720 | 12 | 80 | 1~30 | 室温~80 | 1000 | 500×300×250 | 600×350×480 | 有 | 34.0 |
KS-180HAL | 58 | 0~1080 | 18 | 80 | 1~30 | 室温~80 | 1000 | 550×350×300 | 650×400×580 | 有 | 40.0 |
KS-240HAL | 78 | 0~1440 | 24 | 80 | 1~30 | 室温~80 | 2000 | 550×400×350 | 650×450×620 | 有 | 38.0 |
KS-360HAL | 130 | 0~2160 | 36 | 80 | 1~30 | 室温~80 | 3000 | 650×450×450 | 750×500×720 | 有 | 75.0 |
120KHZ高频超声波清洗机技术参数:
产品型号 | 容量 | 超声功率 | 振头 | 超声频率 | 定时范围 | 加热温度 | 加热功率 | 清洗槽尺寸 | 机器外形尺寸 | 排水 | 单台毛重 |
L | W | 个 | KHZ | min | ℃ | W | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | KG | ||
KS-040HAL2 | 10 | 0~240 | 4 | 120 | 1~30 | 室温~80 | 500 | 300x240x150 | 400x300x380 | 有 | 13.0 |
KS-060HAL2 | 14 | 0~360 | 6 | 120 | 1~30 | 室温~80 | 500 | 300x240x200 | 400x300x380 | 有 | 15.0 |
KS-080HAL2 | 20 | 0~480 | 7 | 120 | 1~30 | 室温~80 | 500 | 330x300x200 | 430x350x380 | 有 | 18.0 |
KS-100HAL2 | 30 | 0~600 | 10 | 120 | 1~30 | 室温~80 | 500 | 500×300×200 | 600×350×380 | 有 | 24.0 |
KS-120HAL2 | 38 | 0~720 | 12 | 120 | 1~30 | 室温~80 | 1000 | 500×300×250 | 600×350×480 | 有 | 34.0 |
KS-180HAL2 | 58 | 0~1080 | 18 | 120 | 1~30 | 室温~80 | 1000 | 550×350×300 | 650×400×580 | 有 | 40.0 |
KS-240HAL2 | 78 | 0~1440 | 24 | 120 | 1~30 | 室温~80 | 2000 | 550×400×350 | 650×450×620 | 有 | 38.0 |
KS-360HAL2 | 130 | 0~2160 | 36 | 120 | 1~30 | 室温~80 | 3000 | 650×450×450 | 750×500×720 | 有 | 75.0 |
高频超声波清洗机/厂家-广东佛衡仪器有限公司
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份