粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
佛山市迅测电子仪器有限公司
产地:日本迅测价:电询供货期:null颜色:灰品牌:日本岛津(SHIMADZU)AA-7000原子吸收分光光度计AA-7000是岛津研发的一款高性能的火焰石墨炉一体机原子吸收分光光度计,标准配备了中英文双语版软件和说明书,双原子化器一体机,并联设置自动切换
产地: | 日本 | 迅测价: | 电询 |
供货期: | null | 颜色: | 灰 |
品牌: | 日本岛津(SHIMADZU) |
AA-7000 原子吸收分光光度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA-7000是岛津研发的一款高性能的火焰石墨炉一体机原子吸收分光光度计,标准配备了中英文双语版软件和说明书,双原子化器一体机,并联设置自动切换。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配备了新开发的三维光学系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关应用文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份