当前位置:上海望江泵业有限公司>> JYZR液压隔膜式计量泵2
计量泵头:SUS304、SUS316 | 环境温度: -30℃ ---90℃ |
计量阀: SUS304、SUS316 | 电机: 二相、三相标准电机或防爆电机 |
阀球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化锆 | 功率:0.75KW 1.1KW 1.5KW |
密封: 聚四氟乙烯 | 防护等级:IP54 |
JYZR 系列液压隔膜式计量泵参数表 | ||||||||
型号(MODE) | 流量(L/H) | 压力(Mpa) | 柱塞直径(MM) | 行程(MM) | 泵速(MIN-1) | 功率(KW) | 进口口径(MM) | 重量(KG) |
JYZR 20/30 | 20 | 30 | 16 | 30 | 96 144 | 1.5 | 8 | 100 |
JYZR 24/20 | 24 | 20 | 1.1 | |||||
JYZR 28/25 | 28 | 25 | 18 | 1.5 | ||||
JYZR 35/10 | 35 | 10 | 1.1 | 10 | ||||
JYZR 35/20 | 35 | 20 | 20 | 1.5 | ||||
JYZR 40/10 | 40 | 10 | 1.1 | |||||
JYZR 45/15 | 45 | 15 | 22 | 1.5 | ||||
JYZR 50/10 | 50 | 10 | 1.1 | |||||
JYZR 75/16 | 75 | 16 | 25 | 1.5 | ||||
JYZR 100/12 | 100 | 12 | 30 | 1.1 | ||||
JYZR 120/5.0 | 120 | 5.0 | 1.5 | |||||
JYZR 130/10 | 130 | 10 | 32 | 1.1 | 12 | |||
JYZR 150/8.0 | 150 | 8.0 | 36 | 1.5 | ||||
JYZR 175/5.0 | 175 | 5.0 | 1.1 | |||||
JYZR 200/6.0 | 200 | 6.0 | 40 | 1.5 | ||||
JYZR 250/5.0 | 250 | 5.0 | 45 | 1.1 | ||||
JYZR 270/4.0 | 270 | 4.0 | 1.5 | |||||
JYZR 300/4.5 | 300 | 4.5 | 50 | 1.1 | ||||
JYZR 330/4.0 | 330 | 4.0 | 1.5 | |||||
JYZR 400/2.0 | 400 | 2.0 | 55 | 1.1 | ||||
JYZR 450/2.5 | 450 | 2.5 | 60 | 1.5 | 17 | |||
JYZR 480/1.5 | 480 | 1.5 | 1.1 | |||||
JYZR 630/1.0 | 630 | 1.0 | 1.5 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。