当前位置:温州皓成机械有限公司>>冷切制袋机系列>> HC-LQ600/700/800/1000全自动热封冷切制袋机
型号 | Model | HC-LQ600 | HC-LQ700 | HC-LQ800 | HC-LQ1000 |
封切宽度 | Max. Sealing and Cutting Width | 260mm*4 | 320*4 | 360mm*4 | 450mm*4 |
封切长度 | Sealing and Cutting Length | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
封切厚度 | Sealing and Cutting Thickness | 0.008-0.05mm | 0.008-0.05mm | 0.008-0.05mm | 0.008-0.05mm |
长度误差 | Error in Length | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
制袋速度 | Bag-Making Speed | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min |
主电机功率 | Power of Main Motor | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 |
加热功率 | Heating Power | 3.0kw | 3.0kw | 3.0kw | 3.0kw |
总功率 | Total Power | 6.8kw | 6.8kw | 6.8kw | 6.8kw |
机器重量 | Weight of Machine | 800kg | 960kg | 1100kg | 1300kg |
外形尺寸 (长×宽×高) | Overall Dimension (L×W×H) | 5500×1300×1800mm | 5500×1400×1800mm | 5500×1500×1800mm | 5500×1700×1800mm |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。