暂无信息 |
当前位置:佛山法赛图温控设备有限公司>> XUE经济型干燥箱
型号 | 容积 | 内部尺寸 (宽 x 深 x 高) | 加热功率 | |
---|---|---|---|---|
XUE032 | 32L | 300 x 270 x 400 mm | 1000W | |
XUE058 | 58L | 400 x 360 x 400 mm | 1500W | |
XUE112 | 112L | 500 x 450 x 500 mm | 1500W | |
XUE225 | 225L | 500 x 450 x 1000 mm | 2000W | |
XUE343 | 343L | 700 x 700 x 700 mm | 3000W | |
XUE490 | 490L | 700 x 700 x 1000 mm | 3000W | |
XUE686 | 686L | 700 x 700 x 1400 mm | 4000W | |
XUE980 | 980L | 1000 x 700 x 1400 mm | 6000W |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。