暂无信息 |
当前位置:东莞市东星机械设备有限公司>> 塑片气压热成型机
Parameters参数 | 750制杯机 |
适应物料Suitable materials | PP、PS、PET、PVC、ABS、降解材料等 |
适用片材厚度Sheet Thickness | 0.3-2.0mm |
适用片材宽度Sheet Width | 750mm |
模台面积Max. Formed Area | 750×520mm |
成型深度Formed depth | ≤180mm |
工作功率Efficiency | ≤30模次/分钟 |
加热额定功率Heating power | 100kw |
使用电源Suitable Power | 三相 380V |
耗气量max consumed air | 4000~5000 L/min |
耗水量max consumed water | 40-50L/min |
整机重量Total weight | 6000kg |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。