当前位置:常州市群干干燥设备有限公司>>干燥系列>> DW系列单层带式干燥机
型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
带宽m | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
干燥段长m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
铺料厚mm | 10-80 | |||||
使用温度℃ | 60-130 | |||||
蒸汽压力Mpa | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量Kgsteam/kgH2O | 150-300 | 150-375 | 150-375 | 170-740 | 170-740 | 225-600 |
干燥时间h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 |
干燥强度KgH2O/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 |
风机总功率Kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 |
设备总功率KW | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。