暂无信息 |
当前位置:宁波精驰计量仪器设备有限公司>> 高低温(快速变化)试验箱
型号 | SEF-A-150UQS | SEF-A-200UQS | SEF-A-300UQS | SEF-A-400UQS | SEF-A-500UQS | ||
温度范围 | -70℃ ~ +180℃ | ||||||
环境温湿度 | +5℃ ~ +35℃/不大于85%RH | ||||||
电源电压 | AC380V 3 Φ 4W 50HZ(电源电压波动允许范围,额定值的±10%,±5%Hz) | ||||||
容积 | 1.56m³ | 2.03m³ | 2.93m³ | 4.05m³ | 4.95m³ | ||
温度 -40℃ | 电流(A) | 5℃/min | 65.6 | 65.6 | 88.2 | 130 | 130 |
10℃/min | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | ||
15℃/min | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | ||
20℃/min | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | ||
温度 -55℃ | 电流(A) | 5℃/min | 65.6 | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 |
10℃/min | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | ||
15℃/min | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | ||
20℃/min | 185.6 | 217.5 | - | - | - |
型号 | SEFH-A-150UQS | SEFH-A-200UQS | SEFH-A-300UQS | SEFH-A-400UQS | SEFH-A-500UQS | ||
温度范围 | -70℃ ~ +180℃ | ||||||
环境温湿度 | +5℃ ~ +35℃/不大于85%RH | ||||||
温湿度控制范围 | 25%RH ~ 98%RH (at +15 ~ +85℃) | ||||||
电源电压 | AC380V 3 Φ 4W 50HZ(电源电压波动允许范围,额定值的±10%,±5%Hz) | ||||||
容积 | 1.56m³ | 2.03m³ | 2.93m³ | 4.05m³ | 4.95m³ | ||
温度 -40℃ | 电流(A) | 5℃/min | 65.6 | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 |
10℃/min | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | ||
15℃/min | 102.4 | 102.4 | 185.6 | 217.5 | - | ||
20℃/min | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | - | ||
温度 -55℃ | 电流(A) | 5℃/min | 65.6 | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 |
10℃/min | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | ||
15℃/min | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | - | ||
20℃/min | 217.5 | 217.5 | - | - | - |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。