粉碎设备 混合设备 分离设备 浓缩结晶设备 传质设备 干燥设备 反应设备 换热设备 制冷设备 空分设备 储存设备 锅炉|加热设备 包装机械 输送设备 化工实验室设备
东莞市九鸿水泵有限公司
一、200QJ系列深井潜水泵型号说明例如:200QJ40-198200表示适用井径不小于200毫米
规格型号 | 流量 (m3/h) | 总扬程 (m) | 转速 (r/min) | 水泵效率 (%) | 额定电压 (V) | 额定功率 (kW) | 额定电流 (A) |
200QJ5-45 | 5 | 45 | 50 | 2.2 | 6.42 | ||
200QJ5-60 | 60 | 2.2 | 6.42 | ||||
200QJ5-75 | 75 | 3 | 8.97 | ||||
200QJ5-90 | 90 | 3 | 8.97 | ||||
200QJ5-105 | 105 | 4 | 10.12 | ||||
200QJ5-120 | 120 | 4 | 10.12 | ||||
200QJ5-135 | 135 | 5.5 | 13.57 | ||||
200QJ5-150 | 150 | 5.5 | 13.57 | ||||
200QJ5-165 | 165 | 5.5 | 13.57 | ||||
规格型号 | 流量 (m3/h) | 总扬程 (m) | 转速 (r/min) | 水泵效率 (%) | 额定电压 (V) | 额定功率 (kW) | 额定电流 (A) |
200QJ5-180 | 5 | 180 | 2850 | 50 | 380 | 7.5 | 18.04 |
200QJ5-195 | 195 | 7.5 | 18.04 | ||||
200QJ5-210 | 210 | 7.5 | 18.04 | ||||
200QJ5-230 | 230 | 9.2 | 21.72 | ||||
200QJ5-245 | 245 | 9.2 | 21.72 | ||||
200QJ5-260 | 260 | 9.2 | 21.72 | ||||
200QJ5-290 | 290 | 13 | 29.7 | ||||
200QJ5-320 | 320 | 13 | 29.7 | ||||
200QJ5-350 | 350 | 15 | 33.9 | ||||
200QJ5-380 | 380 | 18.5 | 41.6 | ||||
200QJ5-410 | 410 | 18.5 | 41.6 | ||||
200QJ5-455 | 455 | 22 | 48.2 | ||||
200QJ5-500 | 500 | 22 | 48.2 | ||||
200QJ5-550 | 550 | 25 | 54.5 | ||||
200QJ5-610 | 610 | 25 | 54.5 | ||||
200QJ5-670 | 670 | 30 | 65.4 | ||||
200QJ5-730 | 730 | 30 | 65.4 | ||||
200QJ5-790 | 790 | 37 | 79.7 | ||||
200QJ5-850 | 850 | 37 | 79.7 | ||||
200QJ10-45 | 10 | 45 | 53 | 3 | 8.97 | ||
200QJ10-60 | 60 | 4 | 10.12 | ||||
200QJ10-75 | 75 | 5.5 | 13.57 | ||||
200QJ10-90 | 90 | 7.5 | 18.04 | ||||
200QJ10-105 | 105 | 7.5 | 18.04 | ||||
200QJ10-120 | 120 | 7.5 | 18.04 | ||||
200QJ10-135 | 135 | 9.2 | 21.72 | ||||
200QJ10-150 | 150 | 11 | 25.8 | ||||
200QJ10-165 | 165 | 11 | 25.8 | ||||
200QJ10-180 | 180 | 11 | 25.8 | ||||
200QJ10-195 | 195 | 13 | 29.75 | ||||
200QJ10-210 | 210 | 13 | 29.7 |
规格型号 | 流量 (m3/h) | 总扬程 (m) | 转速 (r/min) | 水泵效率 (%) | 额定电压 (V) | 额定功率 (kW) | 额定电流 (A) |
200QJ10-300 | 10 | 300 | 2850 | 53 | 380 | 18.5 | 43.11 |
200QJ10-400 | 400 | 25 | 54.48 | ||||
200QJ10-500 | 500 | 30 | 65.38 | ||||
200QJ10-540 | 540 | 37 | 79.7 | ||||
200QJ10-570 | 570 | 45 | 96.9 | ||||
200QJ10-600 | 600 | 45 | 96.9 | ||||
200QJ10-630 | 630 | 45 | 96.9 | ||||
200QJ10-660 | 660 | 45 | 96.9 | ||||
200QJ10-690 | 690 | 55 | 117 | ||||
200QJ10-720 | 720 | 55 | 117 | ||||
200QJ10-750 | 750 | 55 | 117 | ||||
200QJ10-780 | 780 | 55 | 117 | ||||
200QJ10-840 | 840 | 55 | 117 | ||||
200QJ10-900 | 900 | 63 | 134 | ||||
200QJ10-960 | 960 | 63 | 134 | ||||
200QJ10-990 | 990 | 75 | 156 | ||||
200QJ15-39 | 15 | 39 | 58 | 4 | 10.12 | ||
200QJ15-52 | 52 | 5.5 | 13.57 | ||||
200QJ15-65 | 65 | 5.5 | 13.57 | ||||
200QJ15-78 | 78 | 7.5 | 18.04 | ||||
200QJ15-91 | 91 | 7.5 | 18.04 | ||||
200QJ15-104 | 104 | 9.2 | 21.72 | ||||
200QJ15-117 | 117 | 11 | 25.8 | ||||
200QJ15-130 | 130 | 11 | 25.8 | ||||
200QJ15-143 | 143 | 13 | 29.75 | ||||
200QJ15-156 | 156 | 13 | 29.75 | ||||
200QJ15-169 | 169 | 15 | 33.9 | ||||
200QJ15-195 | 195 | 18.5 | 41.6 | ||||
200QJ15-221 | 221 | 22 | 48.2 | ||||
200QJ15-247 | 247 | 22 | 45.2 | ||||
200QJ15-273 | 273 | 25 | 54.4 |
规格型号 | 流量 (m3/h) | 总扬程 (m) | 转速 (r/min) | 水泵效率 (%) | 额定电压 (V) | 额定功率 (kW) | 额定电流 (A) |
200QJ15-312 | 15 | 312 | 2850 | 58 | 380 | 30 | 65.4 |
200QJ15-351 | 351 | 37 | 79.7 | ||||
200QJ15-390 | 390 | 37 | 79.7 | ||||
200QJ15-429 | 429 | 45 | 96.9 | ||||
200QJ15-468 | 468 | 45 | 96.9 | ||||
200QJ15-507 | 507 | 55 | 117 | ||||
200QJ15-546 | 546 | 55 | 117 | ||||
200QJ15-585 | 585 | 55 | 117 | ||||
200QJ15-624 | 624 | 63 | 134 | ||||
200QJ15-663 | 663 | 63 | 134 | ||||
200QJ15-702 | 702 | 63 | 134 | ||||
200QJ15-741 | 741 | 75 | 156 | ||||
200QJ15-780 | 780 | 75 | 156 | ||||
200QJ15-819 | 819 | 75 | 156 | ||||
200QJ15-858 | 858 | 90 | 187 | ||||
200QJ15-879 | 879 | 90 | 187 | ||||
200QJ15-918 | 918 | 90 | 187 | ||||
200QJ20-40 | 20 | 40 | 66 | 4 | 10.12 | ||
200QJ20-54 | 54 | 5.5 | 13.57 | ||||
200QJ20-75 | 75 | 7.5 | 18.04 | ||||
200QJ20-81 | 81 | 9.2 | 21.72 | ||||
200QJ20-105 | 105 | 11 | 25.8 | ||||
200QJ20-120 | 120 | 13 | 29.75 | ||||
200QJ20-135 | 135 | 15 | 33.9 | ||||
200QJ20-150 | 150 | 15 | 33.9 | ||||
200QJ20-180 | 180 | 18.5 | 43.11 | ||||
200QJ20-195 | 195 | 22 | 48.23 | ||||
200QJ20-210 | 210 | 25 | 54.48 | ||||
200QJ20-240 | 240 | 30 | 65.04 | ||||
200QJ20-270 | 270 | 37 | 79.7 | ||||
200QJ20-300 | 300 | 37 | 79.7 |
规格型号 | 流量 (m3/h) | 总扬程 (m) | 转速 (r/min) | 水泵效率 (%) | 额定电压 (V) | 额定功率 (kW) | 额定电流 (A) |
200QJ20-360 | 20 | 360 | 2850 | 66 | 380 | 45 | 96.9 |
200QJ20-390 | 390 | 55 | 117 | ||||
200QJ20-450 | 450 | 55 | 117 | ||||
200QJ20-510 | 510 | 63 | 134 | ||||
200QJ20-540 | 540 | 75 | 156 | ||||
200QJ20-600 | 600 | 75 | 156 | ||||
200QJ20-630 | 630 | 75 | 156 | ||||
200QJ20-660 | 660 | 75 | 156 | ||||
200QJ20-690 | 690 | 90 | 187 | ||||
200QJ20-720 | 720 | 90 | 187 | ||||
200QJ25-28 | 25 | 28 | 68 | 4 | 10.12 | ||
200QJ25-42 | 42 | 5.5 | 13.57 | ||||
200QJ25-56 | 56 | 7.5 | 18.04 | ||||
200QJ25-70 | 70 | 9.2 | 21.72 | ||||
200QJ25-98 | 98 | 13 | 29.75 | ||||
200QJ25-112 | 112 | 15 | 33.9 | ||||
200QJ25-126 | 126 | 15 | 33.9 | ||||
200QJ25-154 | 154 | 18.5 | 43.11 | ||||
200QJ25-182 | 182 | 22 | 48.23 | ||||
200QJ25-210 | 210 | 25 | 54.48 | ||||
200QJ25-252 | 252 | 30 | 65.38 | ||||
200QJ25-308 | 308 | 45 | 96.9 | ||||
200QJ25-364 | 364 | 45 | 96.9 | ||||
200QJ25-420 | 420 | 55 | 117 | ||||
200QJ25-490 | 490 | 63 | 134 | ||||
200QJ25-560 | 560 | 75 | 156 | ||||
200QJ25-630 | 630 | 90 | 187 | ||||
200QJ32-26 | 32 | 26 | 70 | 4 | 10.12 | ||
200QJ32-96 | 39 | 5.5 | 13.57 | ||||
200QJ32-52 | 52 | 7.5 | 18.04 | ||||
200QJ32-78 | 78 | 11 | 25.08 |
规格型号 | 流量 (m3/h) | 总扬程 (m) | 转速 (r/min) | 水泵效率 (%) | 额定电压 (V) | 额定功率 (kW) | 额定电流 (A) |
200QJ32-91 | 32 | 91 | 2850 | 70 | 380 | 13 | 29.75 |
200QJ32-104 | 104 | 15 | 33.9 | ||||
200QJ32-117 | 117 | 18.5 | 43.11 | ||||
200QJ32-130 | 130 | 22 | 48.23 | ||||
200QJ32-143 | 143 | 22 | 48.23 | ||||
200QJ32-169 | 169 | 25 | 54.48 | ||||
200QJ32-195 | 195 | 30 | 65.38 | ||||
200QJ32-247 | 247 | 37 | 79.67 | ||||
200QJ32-273 | 273 | 45 | 96.9 | ||||
200QJ32-300 | 300 | 45 | 96.9 | ||||
200QJ32-345 | 345 | 55 | 117 | ||||
200QJ32-390 | 390 | 63 | 134.1 | ||||
200QJ32-450 | 450 | 75 | 155.9 | ||||
200QJ32-494 | 494 | 90 | 187 | ||||
200QJ40-26 | 40 | 26 | 72 | 5.5 | 13.57 | ||
200QJ40-39 | 39 | 7.5 | 18.04 | ||||
200QJ40-52 | 52 | 11 | 25.08 | ||||
200QJ40-65 | 65 | 15 | 33.9 | ||||
200QJ40-78 | 78 | 18.5 | 43.11 | ||||
200QJ40-104 | 104 | 18.5 | 43.11 | ||||
200QJ40-117 | 117 | 22 | 48.23 | ||||
200QJ40-143 | 143 | 25 | 54.48 | ||||
200QJ40-169 | 169 | 30 | 65.38 | ||||
200QJ40-208 | 208 | 37 | 79.67 | ||||
200QJ40-247 | 247 | 45 | 96.9 | ||||
200QJ40-286 | 286 | 55 | 117 | ||||
200QJ40-312 | 312 | 63 | 134.1 | ||||
200QJ40-351 | 351 | 63 | 134 | ||||
200QJ40-390 | 390 | 75 | 156 | ||||
200QJ40-429 | 429 | 90 | 187 | ||||
200QJ50-26 | 50 | 26 | 74 | 5.5 | 13.57 |
规格型号 | 流量 (m3/h) | 总扬程 (m) | 转速 (r/min) | 水泵效率 (%) | 额定电压 (V) | 额定功率 (kW) | 额定电流 (A) |
200QJ50-39 | 50 | 39 | 2850 | 74 | 380 | 9.2 | 21.72 |
200QJ50-52 | 52 | 11 | 25.8 | ||||
200QJ50-65 | 65 | 15 | 29.75 | ||||
200QJ50-78 | 78 | 18.5 | 43.11 | ||||
200QJ50-91 | 91 | 22 | 48.23 | ||||
200QJ50-104 | 104 | 25 | 54.48 | ||||
200QJ50-130 | 130 | 30 | 65.38 | ||||
200QJ50-156 | 156 | 37 | 79.67 | ||||
200QJ50-182 | 182 | 45 | 96.9 | ||||
200QJ50-221 | 221 | 55 | 117 | ||||
200QJ50-260 | 260 | 63 | 134.1 | ||||
200QJ50-299 | 299 | 75 | 155.9 | ||||
200QJ50-338 | 338 | 90 | 187 | ||||
200QJ63-24 | 63 | 24 | 74 | 7.5 | 18.04 | ||
200QJ63-36 | 36 | 11 | 25.8 | ||||
200QJ63-60 | 60 | 18.5 | 43.11 | ||||
200QJ63-72 | 72 | 22 | 48.23 | ||||
200QJ63-84 | 84 | 25 | 54.48 | ||||
200QJ63-96 | 96 | 30 | 65.38 | ||||
200QJ63-120 | 120 | 37 | 79.67 | ||||
200QJ63-144 | 144 | 45 | 96.9 | ||||
200QJ63-180 | 180 | 55 | 117 | ||||
200QJ63-204 | 204 | 63 | 134.1 | ||||
200QJ63-240 | 240 | 75 | 155.9 | ||||
200QJ63-288 | 288 | 90 | 193.8 | ||||
200QJ80-22 | 80 | 22 | 75 | 7.5 | 18.4 | ||
200QJ80-33 | 33 | 11 | 25.8 | ||||
200QJ80-44 | 44 | 15 | 33.9 | ||||
200QJ80-55 | 55 | 18.5 | 43.11 | ||||
200QJ80-66 | 66 | 22 | 48.23 | ||||
200QJ80-77 | 77 | 25 | 54.48 |
规格型号 | 流量 (m3/h) | 总扬程 (m) | 转速 (r/min) | 水泵效率 (%) | 额定电压 (V) | 额定功率 (kW) | 额定电流 (A) |
200QJ80-88 | 80 | 88 | 2850 | 75 | 380 | 30 | 65.38 |
200QJ80-99 | 99 | 37 | 79.67 | ||||
200QJ80-121 | 121 | 45 | 96.9 | ||||
200QJ80-143 | 143 | 55 | 117 | ||||
200QJ80-165 | 165 | 63 | 134.1 | ||||
200QJ80-198 | 198 | 75 | 155.9 | ||||
200QJ80-231 | 231 | 90 | 193.8 | ||||
200QJ80-264 | 264 | 100 | 203.07 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份